青岛城投置地发展有限公司青岛市公共卫生中心建设工程3#楼净化工程(包含手术室、检验科)中标公告
青岛城投置地发展有限公司青岛市公共卫生中心建设工程3#楼净化工程(包含手术室、检验科)成交公告
一、项目名称: | 青岛市公共卫生中心建设工程3#楼净化工程(包含手术室、检验科) | ||||
二、项目编号: | ZFCG2021000613 | ||||
三、分包名称: | 无分包 青岛市公共卫生中心建设工程3#楼净化工程(包含手术室、检验科) | ||||
四、招标公告发布日期: | 2021-08-10 | ||||
五、开标时间: | 2021-08-31 14:00 | ||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||
七、中标情况: | |||||
中标人(公司名称): | 山东康诚医用设备工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 23547741.69 | ||
中标人地址: | 肥城市仪阳高新技术开发区仪兴路08号 | ||||
八、评标委员会成员名单: | 申玉国, 王尊文, 张维斌, 毛英军, 李本山, 曹春和, 常桂玲 | ||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||
企业名称名称施工范围执业证书信息施工工期项目经理报价(元)/优惠率山东康诚医用设备工程有限公司青岛市公共卫生中心建设工程3#楼净化工程(包含手术室、检验科)具体详见清单122曹丁文23547741.690000 | |||||
资格审查符合性评审结果 | |||||
序号投标人名称项目负责人审查结果1湖南泰瑞医疗科技有限公司宁丽华通过2山东金智成建设有限公司王小川通过3山东康诚医用设备工程有限公司曹丁文通过4山东新华医疗器械股份有限公司张晨昕通过5山东中大净化工程有限公司李文腾通过 | |||||
评审结果 | |||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)评委4(技术标)评委5(技术标)评委6(技术标)评委7(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1山东康诚医用设备工程有限公司65.7066.0063.8068.0056.1068.0068.0065.0926.8991.982湖南泰瑞医疗科技有限公司54.5052.0050.0059.0053.3046.0045.0051.4029.9081.303山东新华医疗器械股份有限公司56.6056.0053.5060.0048.4055.0064.0056.2124.8081.014山东中大净化工程有限公司53.8053.0050.4059.0045.4050.0045.0050.9428.0078.945山东金智成建设有限公司57.8055.0054.0060.0052.2055.0059.0056.1420.7876.92 | |||||
供应商未中标原因 | |||||
序号供应商名称未中标原因1湖南泰瑞医疗科技有限公司评审得分较低2山东金智成建设有限公司评审得分较低3山东新华医疗器械股份有限公司评审得分较低4山东中大净化工程有限公司评审得分较低 | |||||
报价公示 | |||||
序号投标单位投标报价(元)1湖南泰瑞医疗科技有限公司19984582.032山东金智成建设有限公司23703925.613山东康诚医用设备工程有限公司23547741.694山东新华医疗器械股份有限公司23667883.145山东中大净化工程有限公司19886284.71 | |||||
业绩公示 | |||||
序号项目名称详细信息山东康诚医用设备工程有限公司1镇宁自治县中医院手术室、ICU等净化装修工程、放射科防护装修工程及手术室等设备采购及安装项目查看详细信息2邹平县妇幼保健计划生育服务中心新院建设病房配套设备采购项目查看详细信息3日照市残疾人康复中心洁净手术室层流净化及配套设施工程项目查看详细信息4当涂县中医院康复楼装饰、弱电及洁净手术室等工程设计施工一体化项目查看详细信息5樟树市中医医院净化手术室、产房、供应室、检验科、ICU、放射科、净化设备及装饰工程安装查看详细信息6古城中心卫生院采购净化、防辐射、医用气体、UBS、试验台查看详细信息7海东市三级综合医院项目查看详细信息 | |||||
获奖公示 | |||||
序号获奖名称详细信息山东康诚医用设备工程有限公司 | |||||
九、联系方式: | |||||
采购人: | 青岛城投置地发展有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区海尔路168号 | ||
联系人: | 曹春和 | 联系方式: | 13953289637 | ||
代理机构: | 山东中钢招标有限公司 | 地址: | 青岛市山东路177号鲁邦广场A座三楼306室 | ||
联系人: | 甄印【zgzb_zhenyin】 | 联系方式: | 0532-85668629、85722157 | ||
公告期限 | 2021-8-31 - 2021-9-1 | ||||
十、代理费 | |||||
标准: | 按照招标文件的相关规定执行 | ||||
金额(万元): | 9.16 | ||||
2021-08-31 00:00 |