80排CT维保服务等项目的中标成交结果公告
一、项目编号:SHXM-00-20210830-1004
二、项目名称:80排CT维保服务等项目
三、中标(成交)信息
序号 | 标项名称 | 中标(成交金额) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 80排CT维保服务 | 1458000.00元 | 上海蓄飞医疗科技有限公司 | 上海市浦东新区浦东大道1089号B座9E |
2 | 直线加速器维保服务 | 1200000.00元 | 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区运成街8号 |
3 | 3.0T维保磁共振维保服务 | 1294500.00元 | 迈迪泰医疗技术服务(上海)有限公司 | 上海市杨浦区军工路100号9栋 |
4 | 净化层流空调系统(包括耗材)维保服务 | 950000.00元 | 化生医疗科技有限公司 | 山东省烟台市芝罘区车山路8号 |
5 | 净化层流空调系统维保服务 | 1496742.00元 | 上海东健净化股份有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭谊路98号 |
四、主要标的信息
序号 | 包名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执行证书信息 |
1 | 80排CT维保服务 | 80排CT维保服务 | 联影80排CT(uCT 780)2台,保修期限1年,保修范围全保 | 保修期限:1年 | 陈卫东 | / |
2 | 直线加速器维保服务 | 直线加速器维保服务 | 瓦里安型号为EDGE的直线加速器(H192620)整机及配套使用的网络ARIA及计划系统Eclipse的全保服务等内容 | 服务期限:1 年 | 方铭 | / |
3 | 3.0T维保磁共振维保服务 | 3.0T维保磁共振维保服务 | GE3.0T维保磁共振维保服务,设备型号3.0T MR750WIDE,保修范围全保 | 合同签订之日起至2021年12月31日 | 郑乾坤 | / |
4 | 净化层流空调系统(包括耗材)维保服务 | 净化层流空调系统(包括耗材)维保服务 | 上海市东方医院南院净化工程维护保养,本维保服务区域范围包括磋商文件采购需求范围的净化围护结构、空调系统、低压配电系统、隔离电源系统、洁净空调自动控制系统、弱电工程(背景音乐、语音广播、广播、摄像监控)、给排水工程、装饰系统等。 | 服务期限:一年 | 王晓磊 | 鲁206080804172 |
5 | 净化层流空调系统维保服务 | 净化层流空调系统维保服务 | 上海东方医院门诊楼和住院大楼所属的洁净室、重症医学科(ICU)中心供应室、心脑外科(CCU)为主体的洁净医疗系统日常运行管理和维护保养,同时兼顾本院老大楼内洁净专业科室的正常运行管理和日常维护。 | 自合同签订之日起一年 | 龙真峰 | 沪131171708481 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈爱鞠,路鹤晴,范璐敏,李显,曹慧敏
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照原国家计委计价格[2002]1980号文相关标准及采购文件的约定,收取代理服务费为包件一24400元,包件二32500元,包件三21925元,包件四17500元,包件五26500元。
2.代理服务收费金额(元):122825.0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
推荐理由:包件一:上海蓄飞医疗科技有限公司所提供服务均符合招标要求,有5个业绩,资质齐全,投标价最低,综合分最高,故推荐中标。包件二:瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司所提供服务均符合招标要求,有3个业绩,人员数量结构最优,资质齐全,投标价最低,综合分最高,故推荐中标。包件三:迈迪泰医疗技术服务(上海)有限公司所提供服务均符合招标要求,有2个业绩,人员数量居中,有高级职称人员,资质齐全,投标价较低,综合分最高,故推荐中标。包件四:化生医疗科技有限公司所提供服务均符合招标要求,有5个业绩,人员数量最多,资质齐全,投标价最低,综合分最高,故推荐中标。包件五:上海东健净化股份有限公司所提供服务均符合招标要求,有5个业绩,人员数量最多,资质齐全,投标价最低,综合分最高,故推荐中标。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:上海市东方医院
地 址:上海市浦东新区即墨路150号
联系方式:021-38804518
2.采购代理机构信息
名 称:上海社发项目管理服务有限公司
地 址:浦东新区申江路2885号金领之都B区16号楼
联系方式:58300777-8012
3.项目联系方式
项目联系人:徐微芬
电 话:58300777-8012
附件信息:
806.0K
附件信息:
1.5M