广东省揭阳市榕城区中心医院发热门诊、核酸检测PCR实验室建设、特殊科室改造及整体医院升级改造项目一期工程项目医疗设备中标(成交)结果公告
合同包1(医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上药控股汕头有限公司 | 广东省汕头市黄山路58号黄山大厦1栋802房 | 17,807,900.00元 |
合同包1(医疗设备):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 母婴监护系统 | 科曼 | C22 | 1(套) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | 麻醉吊塔(腔镜塔) | 科曼 | D5 | 2(台) | 69,000.00 | 138,000.00 |
1-11 | 手术急救设备及器具 | 无创呼吸机 | 瑞思迈 | Stellar 150 | 5(台) | 145,000.00 | 725,000.00 |
1-12 | 消毒灭菌设备及器具 | 低温灭菌器 | 白象 | PS-120 | 1(台) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-13 | 手术急救设备及器具 | 有创呼吸机 | 迈柯唯 | Servo-s | 5(台) | 275,000.00 | 1,375,000.00 |
1-14 | 手术急救设备及器具 | 除颤仪 | 飞利浦 | Efficia DFM100 | 2(台) | 35,000.00 | 70,000.00 |
1-15 | 手术急救设备及器具 | 心肺复苏仪 | 蓝仕威克 | MCPR 100B | 2(台) | 97,000.00 | 194,000.00 |
1-16 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 飞利浦 | PageWriter TC10 | 5(台) | 38,000.00 | 190,000.00 |
1-17 | 其他医疗设备 | 病床 | 医软智能 | iBed 3 | 8(台) | 16,800.00 | 134,400.00 |
1-18 | 手术急救设备及器具 | 插管喉镜 | 宏济 | VL3D | 5(台) | 35,500.00 | 177,500.00 |
1-19 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | 飞利浦 | 866062 | 10(台) | 175,000.00 | 1,750,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 新生儿保温箱 | 戴维 | YP-90 | 2(台) | 12,500.00 | 25,000.00 |
1-20 | 其他医疗设备 | 新生儿抢救台 | 戴维 | HKN-93 | 1(台) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-21 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 胎儿监护仪 | 飞利浦 | M2702A | 2(台) | 48,000.00 | 96,000.00 |
1-22 | 其他医疗设备 | 多功能手术床B | 美迪兰 | Emax280 Elegance | 1(台) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-23 | 其他医疗设备 | 麻醉吊塔 | 科曼 | D5 | 6(台) | 69,000.00 | 414,000.00 |
1-24 | 其他医疗设备 | 麻醉吊塔(外科塔) | 科曼 | D5 | 4(台) | 68,000.00 | 272,000.00 |
1-25 | 其他医疗设备 | LED手术无影灯 | 科曼 | L6 | 6(台) | 154,000.00 | 924,000.00 |
1-26 | 其他医疗设备 | 妇产电动分娩床 | 盛德 | SDSY-2 | 2(台) | 16,800.00 | 33,600.00 |
1-3 | 其他医疗设备 | 吊桥 | 科曼 | D9 | 8(台) | 61,000.00 | 488,000.00 |
1-4 | 病房护理及医院通用设备 | 注射泵 | 史密斯 | 佳士比TMC9 | 6(台) | 5,400.00 | 32,400.00 |
1-5 | 医用内窥镜 | 腹腔镜系统 | STORZ | TC200EN | 1(套) | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 |
1-6 | 医用内窥镜 | 宫腔镜系统 | STORZ | TC200EN | 1(套) | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 |
1-7 | 医用X线设备 | 移动式C型臂X射线机 | GE | OEC One CFD | 1(台) | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
1-8 | 手术急救设备及器具 | 麻醉机 | 科曼 | AX-700 | 2(台) | 372,000.00 | 744,000.00 |
1-9 | 手术急救设备及器具 | 多功能手术床A | hill-room | Trusystem 3000 L | 4(台) | 280,000.00 | 1,120,000.00 |
评审委员会总人数:7
随机抽取专家名单: 谭汉云 王洪梅 张伟东 路婧 梁华钦 刘意
采购人代表名单: 王小峰
自行选定专家名单:/
代理服务费收费标准:
按招标文件要求
代理服务费金额:
合同包1(医疗设备):13.8040万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上药控股汕头有限公司 | 通过 | 通过 | 56.43 | 8.00 | 30.00 | 94.43 | 1 | 1 |
广州云腾医药设备有限公司 | 通过 | 通过 | 53.71 | 3.50 | 29.73 | 86.94 | 2 | |
汕头市和跃科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 3.50 | 29.66 | 84.87 | 3 |
投标人对中标、成交结果有异议的,可以在中标(成交)结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。联系方式如下:
地址:广州市东风东路726号9楼903室
联系人:郭小姐、李小姐
电话:020-37860713/715
名 称:揭阳市榕城区中心医院
地 址:揭阳市榕城区特美思大酒店东侧
联系方式:0663-8498522
名 称:国义招标股份有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼
联系方式:37860520
项目联系人:刘金、戴琨琳
电 话:020-37860503、37860521
1、0724-2101D95N5627
国义招标股份有限公司
2021年12月13日