酒泉市人民医院疫情防控移动PCR方舱实验室采购项目其他公告
酒泉市人民医院疫情防控移动PCR方舱实验室采购项目
中标公告
为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情,全面做好疫情防控保障工作,根据《财政部办公厅森林舞会游戏机:疫情防控采购便利化的通知》(财办库﹝2020﹞23号)、《森林舞会游戏机:疫情防控期间开展政府采购活动有关事宜的通知》(财办库﹝2020﹞29号)、(甘财采﹝2020﹞2号)文件的有关规定,经请示酒泉市政府采购办公室同意,此项目通过“绿色通道”按自行采购方式实施。项目于2022年03月15日至2022年03月21日通过酒泉市公共资源交易中心网上不见面开标系统进行招标。现将采购结果公布如下:
一、项目编号:JQZFCG-2022-1034号
二、中标结果内容:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 投标总价(元) | 备注 |
1 | 医用洁净工作台 | SW-CJ-1FD | 苏净 | 苏州安泰空气技术有限公司 | 台 | 2 | 11000 | 22000 | 无 |
2 | 实验室纯水机 | UPT-I-40L | 优普 | 四川优普超纯科技有限公司 | 台 | 2 | 20000 | 40000 | 无 |
3 | 低温立式保存箱 | DW-25L262 | 海尔 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 台 | 2 | 12000 | 24000 | 无 |
4 | 单管掌式离心机 | D1008 | 大龙 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 无 |
5 | 涡旋混匀仪 | VORTEX-1K | 欧莱博 | 济南欧莱博科学仪器有限公司 | 台 | 2 | 1500 | 3000 | 无 |
6 | 8道可调式加样器 | MicroPette Plus | 大龙 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 无 |
7 | 加样器架(排式) | 无 | 大龙 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 个 | 2 | 200 | 400 | 无 |
8 | 离心管架 | 96孔双面 | 苏品 | 南通苏品实验器材有限公司 | 个 | 40 | 10 | 400 | 无 |
9 | 加样器 | MicroPette Plus | 大龙 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 无 |
10 | A2生物安全柜 | BSC-1304-IIA2 | 苏净安泰 | 苏州安泰空气技术有限公司 | 台 | 4 | 41000 | 164000 | 无 |
11 | 冷藏冷冻箱 | HYCD-282 | 海尔 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 台 | 2 | 12000 | 24000 | 无 |
12 | 医用低温保存箱 | HYC-310S | 海尔 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 台 | 2 | 8000 | 16000 | 无 |
13 | 干式恒温箱 | BJPX-H160II | 博科 | 山东博科生物产业有限公司 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 无 |
14 | 核酸提取仪 | BG-Abot-96 | 伯杰 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 台 | 6 | 201000 | 1206000 | 无 |
15 | 涡旋混匀仪 | VORTEX-1K | 欧莱博 | 山东欧莱博仪器有限公司 | 台 | 2 | 1500 | 3000 | 无 |
16 | 多管旋涡混匀仪 | MVM25 | 大龙 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 台 | 6 | 2800 | 16800 | 无 |
17 | 高速冷冻离心机 | TGL-16 | 湘仪 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 台 | 2 | 22500 | 45000 | 无 |
18 | 单管掌式离心机 | D1008 | 大龙 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 台 | 4 | 1000 | 4000 | 无 |
19 | 加样器架(排式) | 无 | 大龙 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 个 | 6 | 200 | 1200 | 无 |
20 | 96通道全自动液体工作站 | AMD-96TS+ | 奥美顿 | 深圳市奥美顿科技有限公司 | 台 | 2 | 119000 | 238000 | 无 |
21 | 病毒采样管脱帽回盖机 | BK-AC10 | 博科 | 山东博科生物产业有限公司 | 台 | 6 | 20000 | 120000 | 无 |
22 | 8道可调式加样器 | MicroPette Plus | 大龙 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 支 | 4 | 2500 | 10000 | 无 |
23 | 加样器 | MicroPette Plus | 大龙 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 套 | 6 | 2000 | 12000 | 无 |
24 | 8联管或者96孔板离心机 | TD5A-WS | 湘仪 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 台 | 4 | 7000 | 28000 | 8联管离心机 |
25 | 实时荧光定量PCR分析仪 | SLAN-96P | 上海宏石 | 上海宏石医疗科技有限公司 | 台 | 12 | 185000 | 2220000 | 无 |
26 | 立式压力蒸汽灭菌器 | SQ810C | 雅马拓 | 重庆雅马拓科技有限公司 | 台 | 2 | 50000 | 100000 | 无 |
27 | 紫外线消毒车 | MF-Ⅱ-ZW30S19W | 欧莱博 | 山东欧莱博仪器有限公司 | 台 | 10 | 500 | 5000 | 无 |
28 | 移动PCR方舱实验室 | PCRAI型 | 典实科仪 | 广州典实科仪设备有限公司 | 台 | 2 | 700000 | 1400000 | 无 |
29 | 3轴挂车 | ZJV9403TJZQDA | 中集 | 青岛中集专用车有限公司 | 台 | 2 | 120000 | 240000 | 无 |
30 | 笔记本电脑 | 昭阳E5-ITL | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 套 | 6 | 5000 | 30000 | 预装共享软件,固态硬盘不小于 512G |
31 | 打印机 | P1108 | 惠普 | 中国惠普有限公司 | 台 | 4 | 1600 | 6400 | 激光打印机 |
32 | 冷链运输箱 | OLB-L12 | 欧莱博 | 山东欧莱博仪器有限公司 | 个 | 4 | 400 | 1600 | 符合《危险品航空安全运输技术细则》 A 类物品 UN2814 标准的转运箱 |
33 | 对讲机 | GP868 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉公司 | 部 | 10 | 500 | 5000 | 无 |
34 | 智能手机 | Mate 40 | 华为 | 华为技术有限公司 | 个 | 2 | 6000 | 12000 | 含电话卡 |
35 | 移动硬盘(4TB) | F309 | 联想 | 联想(北京)有限公司 | 个 | 4 | 400 | 1600 | 无 |
36 | 二代身份证读卡器 | IDR-100 | 明创 | 广东明创智慧科技有限公司 | 套 | 4 | 1000 | 4000 | 无 |
37 | 条码扫描器 | 14950 | 得力 | 得力集团有限公司 | 套 | 4 | 500 | 2000 | 无 |
38 | 智能信息采集系统 | 无 | 东软 | 东软集团 | 套 | 2 | 20000 | 40000 | 数据采集 |
39 | 智能信息管理系统 | 无 | 东软 | 东软集团 | 套 | 2 | 20000 | 40000 | 数据上传 |
40 | UPS不间断电源 | EA9020H | 易事特 | 易事特集团股份有限公司 | 个 | 2 | 25000 | 50000 | 整车用 |
41 | 急救箱 | BC-L-004B | 科洛 | 杭州科洛生物技术有限公司 | 个 | 2 | 500 | 1000 | 配置常用药品为急救用品 |
42 | 实验室椅凳 | 无 | 无 | 无 | 把 | 16 | 100 | 1600 | 无 |
43 | 铜芯电缆 4*70+35*1 | 4*70+35*1 | 众邦 | 众邦电缆集团有限公司 | 米 | 196 | 300 | 58800 | 无 |
44 | 提取试剂 | TQ-BG-008-96D-96 | 伯杰 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 套 | 30000 | 4.3 | 129000 | 无 |
45 | 扩增试剂 | 2019-nCoV | 伯杰 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 套 | 30000 | 8 | 240000 | 无 |
三、中标供应商名称、地址、中标金额:
中标供应商名称:甘肃盛世龙腾电子科技有限公司
地址:甘肃省兰州市城关区天水北路284号至诚枫叶国际写字楼14层A区
中标金额:小写:¥6585800.00元、大写:人民币陆佰伍拾捌万伍仟捌佰元整。
四、评审委员会成员名单:柴彬、纪炜、袁丽霞、金玉玲、左玉强、张娟、乔新龙
五、采购人信息:
名 称: 酒泉市人民医院
地 址: 酒泉市肃州区西大街22号
联系方式: 09376982272