东莞市东南部中心医院临床医学研究中心建设工程(二次)结果公告
一、项目编号:441901-2022-01363
二、项目名称:东莞市东南部中心医院临床医学研究中心建设工程(二次)
三、采购结果
合同包1(东莞市东南部中心医院临床医学研究中心建设工程):
广东鑫友建设有限公司 | 南城街道溢园街1号1栋311室 | 3,068,627.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市东南部中心医院临床医学研究中心建设工程):
工程类(广东鑫友建设有限公司)
1-1 | 其他建筑工程 | 金属隔断(利旧安装) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,312.41 |
1-1 | 其他建筑工程 | 吊顶天棚(利旧安装) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 7,522.16 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电话插座 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 69.00 |
1-1 | 其他建筑工程 | 卫生间地面抬高拆除 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,370.23 |
1-1 | 其他建筑工程 | 砖砌体拆除 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 4,493.08 |
1-1 | 其他建筑工程 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 12,423.28 |
1-1 | 其他建筑工程 | PVC地面拆除 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 13,840.15 |
1-1 | 其他建筑工程 | 拆除原有彩钢板 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 9,266.93 |
1-1 | 其他建筑工程 | 开门窗洞口 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,151.87 |
1-1 | 其他建筑工程 | 拆除厕所隔墙 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 209.41 |
1-1 | 其他建筑工程 | 智能网交换机 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 51,159.60 |
1-1 | 其他建筑工程 | 双绞线缆测试 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,254.80 |
1-1 | 其他建筑工程 | 高层施工增加 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,799.90 |
1-1 | 其他建筑工程 | 脚手架搭拆费 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,392.80 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,714.63 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电动圆形风管止回阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,660.80 |
1-1 | 其他建筑工程 | 70°风管防火阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,238.21 |
1-1 | 其他建筑工程 | 70°风管防火阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,076.70 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 269.18 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,660.78 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,507.38 |
1-1 | 其他建筑工程 | 镀锌钢板通风管道 排风 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 12,602.01 |
1-1 | 其他建筑工程 | 镀锌钢板通风管道 排风 厚度0.75mm | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 4,895.92 |
1-1 | 其他建筑工程 | 镀锌钢板通风管道 圆形 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,519.05 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,422.62 |
1-1 | 其他建筑工程 | 卡式风机盘管(KFP-102) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 6,460.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 卡式风机盘管(KFP-136) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,153.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 卡式风机盘管(KFP-170) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 6,460.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 卡式风机盘管(KFP-204) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 12,920.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 卡式风机盘管(KFP-34) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 6,460.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 卡式风机盘管(KFP-51) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 8,613.60 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电动风量阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,507.38 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配线(RVSP 2x1.0) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,504.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配线(RVVP 3x1.0) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,786.84 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配管(SC20) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,651.00 |
1-1 | 其他建筑工程 | 数显室内压差传感器 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,745.60 |
1-1 | 其他建筑工程 | 防爆壁式排气扇 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 646.02 |
1-1 | 其他建筑工程 | 低噪声管道风机(GPF-01) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,230.11 |
1-1 | 其他建筑工程 | 低噪声管道风机(GPF-02) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,153.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 疏流器 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,907.09 |
1-1 | 其他建筑工程 | 镀锌钢板通风管道 送风 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,884.27 |
1-1 | 其他建筑工程 | 镀锌钢板通风管道 送风 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 307.56 |
1-1 | 其他建筑工程 | 镀锌钢板通风管道 排风 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 7,951.19 |
1-1 | 其他建筑工程 | 排风百叶 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,598.84 |
1-1 | 其他建筑工程 | 百叶风口 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,491.17 |
1-1 | 其他建筑工程 | 疏流器 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,168.16 |
1-1 | 其他建筑工程 | 低噪声管道风机(GPF-03) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,153.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 柜式新风机(BXF-01 ) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,153.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 玻璃钢变频离心风机组(PF-01) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,153.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 玻璃钢变频离心风机组(PF-02) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,153.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 15,676.80 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电动止回阀250*200 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,561.22 |
1-1 | 其他建筑工程 | 消声器L=1000mm | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 6,431.63 |
1-1 | 其他建筑工程 | 消声静压箱 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,722.72 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配管(SC20) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,765.70 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀250*250 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 915.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀320*320 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,584.08 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀320*250 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 11,628.36 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀320*200 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 9,690.30 |
1-1 | 其他建筑工程 | 冷媒管 φ9.5 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 415.59 |
1-1 | 其他建筑工程 | 方形风管止回阀 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 8,828.96 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配线(RVSP 4x1.0) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 231.93 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配线(RVVP 3x1.0) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 548.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 球阀DN15 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 32,193.46 |
1-1 | 其他建筑工程 | 二级减压阀DN15 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 32,193.46 |
1-1 | 其他建筑工程 | 终端接头 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 32,193.46 |
1-1 | 其他建筑工程 | 热浸镀锌钢管DN150 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,236.88 |
1-1 | 其他建筑工程 | 数显室内压差传感器 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,745.60 |
1-1 | 其他建筑工程 | 压差表 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 13,243.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 不锈钢管 SS316L BA级3/8 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,217.44 |
1-1 | 其他建筑工程 | 不锈钢管 SS316L BA级1/4 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,959.72 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配线(RVSP 2x1.0) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,683.22 |
1-1 | 其他建筑工程 | 风冷直膨式洁净空调机组(JH-01) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,153.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 风冷直膨式洁净空调机组(JH-02) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,153.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 风冷直膨式洁净空调机组(JH-03) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 4,845.16 |
1-1 | 其他建筑工程 | 高效送风口 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 8,075.28 |
1-1 | 其他建筑工程 | 冷凝水管镀锌管 DN25 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 306.73 |
1-1 | 其他建筑工程 | 冷凝水管镀锌管 DN20 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,421.56 |
1-1 | 其他建筑工程 | 风管漏光试验、漏风试验 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 25,787.03 |
1-1 | 其他建筑工程 | 卡式风机盘管(KFP-238) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 4,306.80 |
1-1 | 其他建筑工程 | 卧式安装风机盘管(FP-204) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,153.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 冷凝水管镀锌管 DN40 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,377.48 |
1-1 | 其他建筑工程 | 冷凝水管镀锌管 DN32 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 830.88 |
1-1 | 其他建筑工程 | 冷凝水管镀锌管 DN40 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 64.72 |
1-1 | 其他建筑工程 | 冷媒管 φ19.05 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,301.75 |
1-1 | 其他建筑工程 | 冷媒管 φ15.88 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 61.77 |
1-1 | 其他建筑工程 | 冷媒管 φ12.7 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 837.02 |
1-1 | 其他建筑工程 | 回风口 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 28,424.88 |
1-1 | 其他建筑工程 | 防雨百叶(带防虫网) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 915.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 防雨百叶(带防虫网) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,184.37 |
1-1 | 其他建筑工程 | 冷凝水管镀锌管 DN32 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 206.42 |
1-1 | 其他建筑工程 | 高效送风口 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 10,336.32 |
1-1 | 其他建筑工程 | 高效送风口 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 9,905.64 |
1-1 | 其他建筑工程 | 回风口 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 8,613.60 |
1-1 | 其他建筑工程 | 热浸镀锌钢管DN100 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,584.03 |
1-1 | 其他建筑工程 | 热浸镀锌钢管DN80 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,626.57 |
1-1 | 其他建筑工程 | 热浸镀锌钢管DN65 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 165.12 |
1-1 | 其他建筑工程 | 水喷淋(雾)喷头 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 189,446.13 |
1-1 | 其他建筑工程 | 金属面油漆 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,448.46 |
1-1 | 其他建筑工程 | 水灭火控制装置调试 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 327.68 |
1-1 | 其他建筑工程 | 热浸镀锌钢管DN50 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,018.63 |
1-1 | 其他建筑工程 | 热浸镀锌钢管DN40 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,036.76 |
1-1 | 其他建筑工程 | 热浸镀锌钢管DN32 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,142.43 |
1-1 | 其他建筑工程 | 热浸镀锌钢管DN25 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,832.90 |
1-1 | 其他建筑工程 | 室内消火栓 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 931.41 |
1-1 | 其他建筑工程 | 灭火器 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 450.48 |
1-1 | 其他建筑工程 | 消火栓钢管DN100 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 706.08 |
1-1 | 其他建筑工程 | 金属面油漆 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 84.07 |
1-1 | 其他建筑工程 | PPR塑料给水管DN32 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,452.72 |
1-1 | 其他建筑工程 | PPR塑料给水管DN25 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 855.14 |
1-1 | 其他建筑工程 | 水灭火控制装置调试 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 327.68 |
1-1 | 其他建筑工程 | 管道拆除 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 309.96 |
1-1 | 其他建筑工程 | PPR塑料给水管DN50 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,437.12 |
1-1 | 其他建筑工程 | PPR塑料给水管DN40 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,363.02 |
1-1 | 其他建筑工程 | PPR塑料给水管DN20 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,031.75 |
1-1 | 其他建筑工程 | 球阀DN50 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 314.44 |
1-1 | 其他建筑工程 | 管道拆除 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 130.01 |
1-1 | 其他建筑工程 | PVC塑料排水管DN100 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,987.66 |
1-1 | 其他建筑工程 | PVC塑料排水管DN75 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,519.51 |
1-1 | 其他建筑工程 | 闸阀DN20 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 22.87 |
1-1 | 其他建筑工程 | 截止阀DN20 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 114.35 |
1-1 | 其他建筑工程 | 开孔(打洞) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 889.90 |
1-1 | 其他建筑工程 | 管道拆除 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 344.40 |
1-1 | 其他建筑工程 | 角阀DN25 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 45.74 |
1-1 | 其他建筑工程 | 角阀DN20 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 274.44 |
1-1 | 其他建筑工程 | 流量仪表 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,321.19 |
1-1 | 其他建筑工程 | C-PVC给水管DN20 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,708.75 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电力电缆ZR-YJV-4*240+1*120 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 73,581.30 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电力电缆头 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 963.88 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电力电缆头 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 650.34 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电力电缆头 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,989.92 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电力电缆ZR-YJV4*25+1*16 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 9,225.84 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电力电缆ZR-YJV-4*70+1*35 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 8,378.70 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电力电缆ZR-YJV5*10 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 715.48 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配管PC20 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 9,877.47 |
1-1 | 其他建筑工程 | 接线盒 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 8,186.05 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电力电缆ZR-YJV5*4 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 893.33 |
1-1 | 其他建筑工程 | 电力电缆ZR-YJV5*6 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,567.74 |
1-1 | 其他建筑工程 | 双联单控开关 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,129.99 |
1-1 | 其他建筑工程 | 单联双控开关 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 797.64 |
1-1 | 其他建筑工程 | 四联单控开关 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 199.41 |
1-1 | 其他建筑工程 | LED灯带 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 916.01 |
1-1 | 其他建筑工程 | 台上插座2+3 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 9,904.03 |
1-1 | 其他建筑工程 | 大功率插座 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,157.10 |
1-1 | 其他建筑工程 | 单联单控开关 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 930.58 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配线ZR-BV2.5 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,958.53 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配线ZR-BV4 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 41,857.09 |
1-1 | 其他建筑工程 | 墙面插座2+3 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 8,441.69 |
1-1 | 其他建筑工程 | 地面插座2+3 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 531.76 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AL5 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 6,954.90 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AL6 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AL7 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AL8 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 6,416.55 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AL2 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AL3 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AL4 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | PVC塑料排水管DN50 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 4,934.88 |
1-1 | 其他建筑工程 | 开孔(打洞) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 2,491.72 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AP | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AL1 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 9,108.31 |
1-1 | 其他建筑工程 | 弱电桥架(MR100*100) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 18,200.05 |
1-1 | 其他建筑工程 | 弱电桥架(MR200*100) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 8,535.47 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配管PC50 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 8,508.69 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配管PC25 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 58,294.69 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱UPS4 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱UPS2 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱UPS3 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AL9 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱AL10 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 10,723.36 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱APK1 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配电箱UPS1 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 5,878.20 |
1-1 | 其他建筑工程 | 点型探测器 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 43,496.64 |
1-1 | 其他建筑工程 | 短路隔离器 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 893.80 |
1-1 | 其他建筑工程 | 接线盒 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,622.80 |
1-1 | 其他建筑工程 | 自动报警系统调试 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 3,889.54 |
1-1 | 其他建筑工程 | 弱电桥架(MR100*100) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 10,713.10 |
1-1 | 其他建筑工程 | 双绞线缆(6类非屏蔽双绞线) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 10,937.43 |
1-1 | 其他建筑工程 | 声光报警器 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 771.00 |
1-1 | 其他建筑工程 | 消火栓起泵按钮 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 483.25 |
1-1 | 其他建筑工程 | 手动报警按钮 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 483.25 |
1-1 | 其他建筑工程 | 消防广播 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 509.64 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配管 (S20) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 10,433.43 |
1-1 | 其他建筑工程 | 双绞线缆(CAT6 UTP) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 230.08 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配线(RVVP 2x1.0) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 196.80 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配线(RVVP 4x1.0) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 1,048.96 |
1-1 | 其他建筑工程 | 门禁读卡器 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 10,336.32 |
1-1 | 其他建筑工程 | 出门按钮 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 602.96 |
1-1 | 其他建筑工程 | 信息插座 (网络) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 744.38 |
1-1 | 其他建筑工程 | 配管 (JDG20) | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 27,168.63 |
1-1 | 其他建筑工程 | 主监控设备 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 4,999.21 |
1-1 | 其他建筑工程 | IP网络半球 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 6,236.30 |
1-1 | 其他建筑工程 | 磁力锁 | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 68,580.96 |
1-1 | 其他建筑工程 | 吸顶防雾灯 36W | 按招标图纸清单范围施工 | 自合同签字之日起60天内完工 | / | / | 457.56 |
