福建省农业科学院食用菌研究所洁净系统及家具货物采购货物类采购项目结果公告(包1)
福建省农业科学院食用菌研究所洁净系统及家具货物采购货物类采购项目结果公告(合同包[3500]FJHGZB[CS]2022001-1)
一、项目编号:[3500]FJHGZB[CS]2022001 厦门中科基业实验设备有限公司: (1)以成交通知书规定的成交金额作为收费的计算基数。(2)采购代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准:1.50%。
二、项目名称:福建省农业科学院食用菌研究所洁净系统及家具货物采购货物类采购项目
三、采购结果
[3500]FJHGZB[CS]2022001-1 包1供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额(单位:元) 厦门中科基业实验设备有限公司 厦门市集美区后溪镇珩田路581号301 279229.0000元
四、主要标的信息
合同包[3500]FJHGZB[CS]2022001-1 包1
货物类品目号 品目编号及
品目名称采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价
(元)金额
(元)1-1 A060399
其他椅凳类工程中心——会议椅 宸科 详见投标文件 12 套 485 5820.0000 1-2 A060299
其他台、桌类会议室家具—阅览桌 宸科 详见投标文件 1 套 3750 3750.0000 1-3 A060299
其他台、桌类会议室家具—会议桌 宸科 详见投标文件 1 套 6950 6950.0000 1-4 A060399
其他椅凳类研发室家具—办公椅 宸科 详见投标文件 5 套 445 2225.0000 1-5 A060399
其他椅凳类会议室家具—休闲椅 宸科 详见投标文件 4 套 275 1100.0000 1-6 A060399
其他椅凳类会议室家具—会议椅 宸科 详见投标文件 14 套 485 6790.0000 1-7 A060299
其他台、桌类工程中心—水槽台 宸科 详见投标文件 1 套 5500 5500.0000 1-8 A060499
其他沙发类研发室家具—三人沙发 宸科 详见投标文件 2 套 2750 5500.0000 1-9 A060299
其他台、桌类工程中心家具—活动桌 宸科 详见投标文件 6 套 690 4140.0000 1-10 A060599
其他柜类研发室家具—文件柜 宸科 详见投标文件 5 套 890 4450.0000 1-11 A0206180205
空气净化设备洁净实验室系统 中科基业 详见投标文件 1 套 117860 117860.0000 1-12 A0206180202
通风机实验室通风系统 中科基业 详见投标文件 7 套 7875 55125.0000 1-13 A060299
其他台、桌类研发室家具—办公桌 宸科 详见投标文件 5 套 1835 9175.0000 1-14 A060599
其他柜类研发室家具—储藏柜 万度 详见投标文件 16 套 1230 19680.0000 1-15 A060599
其他柜类研发室家具—储物柜 万度 详见投标文件 16 套 375 6000.0000 1-16 A060499
其他沙发类研发室家具—单人沙发 宸科 详见投标文件 2 套 930 1860.0000 1-17 A0699
其他家具用具研发室家具—茶几 宸科 详见投标文件 2 套 680 1360.0000 1-18 A060399
其他椅凳类会议室家具—多功能椅 宸科 详见投标文件 32 套 485 15520.0000 1-19 A060299
其他台、桌类会议室家具—水槽台 宸科 详见投标文件 1 套 4224 4224.0000 1-20 A060299
其他台、桌类会议室家具—水槽台 宸科 详见投标文件 1 套 2200 2200.0000
五、评标专家名单:
采购人代表: 杨辉 (包1) 评审专家: 滕建华,刘林烟
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费收费金额:
合同包[3500]FJHGZB[CS]2022001-1 包1 :4188元
收取对象: 成交人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
1、三家投标人的资格性、符合性审查均合格。
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省农业科学院食用菌研究所
地 址:福州市晋安区埔垱村104号科研试验中心6-7楼
联系方式:091-83368144
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:福建华广工程管理有限公司
地 址:福州市鼓楼区西洪路528号(57、58号楼及周边地块)印江山商务办公区B号楼11层
联系方式:0591-83306980
3.项目联系人
项目联系人:陈梦君
电 话:0591-83306980
福建华广工程管理有限公司