首都医科大学附属北京同仁医院崇文门及亦庄院区净化区域高效过滤器更换公开招标公告
项目概况
首都医科大学附属北京同仁医院崇文门及亦庄院区净化区域高效过滤器更换 招标项目的潜在投标人应在www.365trade.com.cn获取招标文件,并于2023年04月10日 13点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0733-23110431
项目名称:首都医科大学附属北京同仁医院崇文门及亦庄院区净化区域高效过滤器更换
预算金额:60.0000000 万元(人民币)
采购需求:
品目 | 产品名称 | 规格(mm) | 数量(个) | 是否允许进口产品投标 | 简要技术需求 |
西区 | 1、过滤器按规定程序批准的图纸和技术文件进行生产; 2、滤料无损伤等,具体技术参数详见招标文件。 | ||||
1 | 防腐高效过滤器 | 320×320×150 | 53 | 否 | |
2 | 防腐高效过滤器 | 484×484×150 | 45 | 否 | |
3 | 防腐高效过滤器 | 630×484×150 | 30 | 否 | |
4 | 防腐高效过滤器 | 630×630×150 | 56 | 否 | |
5 | 防腐高效过滤器 | 750×750×150 | 20 | 否 | |
6 | 防腐高效过滤器 | 1260×630×150 | 2 | 否 | |
7 | 防腐高效过滤器 | 930×630×150 | 8 | 否 | |
8 | 防腐高效过滤器 | 630×630×150 | 9 | 否 | |
9 | 防腐高效过滤器 | 484×484×150 | 20 | 否 | |
10 | 防腐高效过滤器 | 320×320×150 | 1 | 否 | |
11 | 安装、调试、检验 | ||||
12 | 房间检测(风压、风速、照度、压差、噪声、洁净度、温度、湿度) | ≥2次 | 否 | ||
13 | 废旧过滤器回收 | 否 | |||
总计 | 244 | ||||
南区 | |||||
1 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 73 | 否 | |
2 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 43 | 否 | |
3 | 高效过滤器 | 800*425*70 | 16 | 否 | |
4 | 高效过滤器 | 1400*550*70 | 2 | 否 | |
5 | 高效过滤器 | 850*525*70 | 8 | 否 | |
6 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
7 | 高效过滤器 | 850*525*70 | 8 | 否 | |
8 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
9 | 高效过滤器 | 850*525*70 | 8 | 否 | |
10 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
11 | 高效过滤器 | 850*525*70 | 8 | 否 | |
12 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
13 | 高效过滤器 | 850*525*70 | 8 | 否 | |
14 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
15 | 高效过滤器 | 575*550*70 | 8 | 否 | |
16 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
17 | 高效过滤器 | 575*550*70 | 8 | 否 | |
18 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
19 | 高效过滤器 | 575*550*70 | 8 | 否 | |
20 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
21 | 高效过滤器 | 575*550*70 | 8 | 否 | |
22 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
23 | 高效过滤器 | 575*550*70 | 8 | 否 | |
24 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
25 | 高效过滤器 | 575*550*70 | 8 | 否 | |
26 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
27 | 高效过滤器 | 575*550*70 | 8 | 否 | |
28 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
29 | 高效过滤器 | 575*550*70 | 8 | 否 | |
30 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
31 | 高效过滤器 | 575*550*70 | 8 | 否 | |
32 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
33 | 高效过滤器 | 575*550*70 | 8 | 否 | |
34 | 高效过滤器 | 950*550*70 | 2 | 否 | |
35 | 高效过滤器 | 575*350*70 | 8 | 否 | |
36 | 高效过滤器 | 900*550*70 | 2 | 否 | |
37 | 高效过滤器 | 575*350*70 | 8 | 否 | |
38 | 高效过滤器 | 900*550*70 | 2 | 否 | |
39 | 高效过滤器 | 575*350*70 | 8 | 否 | |
40 | 高效过滤器 | 900*550*70 | 2 | 否 | |
41 | 高效过滤器 | 575*350*70 | 8 | 否 | |
42 | 高效过滤器 | 900*550*70 | 2 | 否 | |
43 | 高效过滤器 | 575*350*70 | 8 | 否 | |
44 | 高效过滤器 | 900*550*70 | 2 | 否 | |
45 | 高效过滤器 | 575*350*70 | 8 | 否 | |
46 | 高效过滤器 | 900*550*70 | 2 | 否 | |
47 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 17 | 否 | |
48 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 10 | 否 | |
49 | 高效过滤器 | 600*350*70 | 4 | 否 | |
50 | 高效过滤器 | 550*350*70 | 2 | 否 | |
51 | 高效过滤器 | 600*350*70 | 4 | 否 | |
52 | 高效过滤器 | 550*350*70 | 2 | 否 | |
53 | 高效过滤器 | 600*350*70 | 4 | 否 | |
54 | 高效过滤器 | 550*350*70 | 2 | 否 | |
55 | 高效过滤器 | 600*350*70 | 4 | 否 | |
56 | 高效过滤器 | 550*350*70 | 2 | 否 | |
57 | 高效过滤器 | 600*350*70 | 4 | 否 | |
58 | 高效过滤器 | 550*350*70 | 2 | 否 | |
59 | 高效过滤器 | 600*350*70 | 4 | 否 | |
60 | 高效过滤器 | 550*350*70 | 2 | 否 | |
61 | 高效过滤器 | 600*350*70 | 4 | 否 | |
62 | 高效过滤器 | 550*350*70 | 2 | 否 | |
63 | 超低阻高效过滤器 | 900*500*100 | 6 | 否 | |
64 | 超低阻高效过滤器 | 500*300*100 | 6 | 否 | |
65 | 超低阻高效过滤器 | 900*500*100 | 6 | 否 | |
66 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 16 | 否 | |
67 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 3 | 否 | |
68 | 回风高效过滤器 | 350*300*90 | 2 | 否 | |
69 | 回风高效过滤器 | 750*300*90 | 4 | 否 | |
70 | 回风高效过滤器 | 550*300*90 | 3 | 否 | |
71 | 超低阻高效过滤器 | 900*500*100 | 14 | 否 | |
72 | 超低阻高效过滤器 | 700*500*100 | 7 | 否 | |
73 | 超低阻高效过滤器 | 500*500*100 | 8 | 否 | |
74 | 超低阻高效过滤器 | 500*300*100 | 26 | 否 | |
75 | 超低阻高效过滤器 | 900*500*100 | 11 | 否 | |
76 | 超低阻高效过滤器 | 500*300*100 | 32 | 否 | |
77 | 超低阻高效过滤器 | 700*500*100 | 21 | 否 | |
78 | 超低阻高效过滤器 | 500*500*100 | 8 | 否 | |
79 | 高效过滤器 | 575*350*70 | 8 | 否 | |
80 | 高效过滤器 | 900*550*70 | 2 | 否 | |
81 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 2 | 否 | |
82 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 18 | 否 | |
83 | 高效过滤器 | 850*525*70 | 8 | 否 | |
84 | 高效过滤器 | 900*550*70 | 6 | 否 | |
85 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 17 | 否 | |
86 | 高效过滤器 | 850*525*70 | 6 | 否 | |
87 | 高效过滤器 | 900*550*70 | 5 | 否 | |
88 | 安装、调试、检验 | ||||
89 | 房间检测(风压、风速、照度、压差、噪声、洁净度、温度、湿度) | ≥2次 | |||
90 | 废旧过滤器回收 | ||||
总计 | 658 |
合同履行期限:自合同签订之日起1年
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 中小企业政策(是否面向中小微企业采购招标文件若存在不一致以此投标邀请为准)
□本项不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向 ■中小企业。本项目专门面向□小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有): / 。
3.本项目的特定资格要求:3.1本项目是否接受分支机构参与投标:□是 ■否; 3.2本项目是否属于政府购买服务:■否□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;3.3其他特定资格要求:(1)投标人信用记录。(2)其它具体要求详见第三章资格审查要求。
三、获取招标文件
时间:2023年03月20日 至 2023年03月27日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:www.365trade.com.cn
方式:线上发售,网址www.365trade.com.cn。(1)本项目为只接受网上发售、下载电子版招标文件及现场领取纸质招标文件。(2)凡有意参加的潜在投标人,请前往中招联合招标采购平台免费注册,技术支持电话:010-86397110。注册成功,方可登录购买招标文件(购买招标文件时需在平台上传加盖公章的单位介绍信扫描件)。通过并支付成功后可下载电子版招标文件。标书款发票可在线申请电子发票,或联系平台公司领取。(3)潜在投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购买资料确认、购标及费用支付等流程所需的时间,务必在标书发售截止时间半个工作日前完成,否则将无法保证成功购买招标文件。招标文件售后不退。潜在投标人必须按以上方式购买招标文件,未购买招标文件的潜在投标人均无资格参加投标。
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2023年04月10日 13点30分(北京时间)
开标时间:2023年04月10日 13点30分(北京时间)
地点:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座八层第一会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
(1)鼓励节能政策:在技术、服务等指标同等条件下,优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。
(2)鼓励环保政策:在性能、技术、服务等指标同等条件下,优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。
(3)扶持中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业发展政策:若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属小型、微型企业,或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会森林舞会游戏机:促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定属于残疾人福利性单位的,或属于监狱企业的(由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件),评审时其报价享受10%的价格折扣后再计入报价得分。不重复享受政策。(如申请人的资格要求部分已专门面向中小企业预留采购份额,则不再享受价格评审优惠政策)
(4)对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品(不含附带产品),享受政策性加分。
2、评标方法和标准:综合评分法
3、公告媒体:本项目公告在中国政府采购网发布。
4、免责声明:请各投标人提高警惕,不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项,避免上当受骗。投标人由此而造成的一切损失,均由其自身承担,采购人/采购代理机构不承担任何责任。
5、Email:lisz@biddingcitic.com或lius@biddingcitic.com
采购代理机构账号信息
开户名称:中信国际招标有限公司
开户行:中信银行北京京城大厦支行
账号:7110210182600030709
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京同仁医院
地址:北京市东城区东交民巷1号
联系方式:李老师,010-58265717
2.采购代理机构信息
名 称:中信国际招标有限公司
地 址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座7层704室
联系方式:李思哲、刘莎,010-84865055-559、173
3.项目联系方式
项目联系人:李思哲、刘莎
电 话: 010-84865055-559、173