广州市妇女儿童医疗中心(妇婴院区)北楼3楼多联机及洁净空调更新改造项目(二次)中标结果公告
一、项目编号:GZZJ-ZG-2023058
二、项目名称:广州市妇女儿童医疗中心(妇婴院区)北楼3楼多联机及洁净空调更新改造项目(二次)
三、采购结果
合同包1(广州市妇女儿童医疗中心(妇婴院区)北楼3楼多联机及洁净空调更新改造项目):
广州吉高净化设备有限公司 | 广州市越秀区白云路111号2311-2319房,2401-2423房,2501-2523房,2601-2623房,自编2417-2418房 | 958,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市妇女儿童医疗中心(妇婴院区)北楼3楼多联机及洁净空调更新改造项目):
货物类(广州吉高净化设备有限公司)
1-1 | 空调机组 | 天花板内置暗藏风管式多联室内机 | 大金 | FXSP28CAN | 11.00(项) | 8,132.80 | 89,460.80 |
1-1 | 空调机组 | 天花板内置暗藏风管式多联室内机 | 大金 | FXSP36CAN | 2.00(项) | 8,254.40 | 16,508.80 |
1-1 | 空调机组 | 直流变频多联室外机 | 大金 | RUXYQ10BBN | 1.00(项) | 55,590.40 | 55,590.40 |
1-1 | 空调机组 | 风冷直膨机组 | 天加 | TAC016020BH+VHRHS0100 | 1.00(项) | 101,120.00 | 101,120.00 |
1-1 | 空调机组 | 直流变频多联室外机 | 大金 | RUXYQ20BBN | 2.00(项) | 99,564.80 | 199,129.60 |
1-1 | 空调机组 | 活动脚手架 | 吉高 | 国标 | 678.24(项) | 8.00 | 5,425.92 |
1-1 | 空调机组 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 吉高 | 国标 | 1.00(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 已完工程及设备保护 | 吉高 | 国标 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 天花板内置暗藏风管式多联室内机 | 大金 | FXSP80CAN | 1.00(项) | 9,956.80 | 9,956.80 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 大金 | FXFP56AAN | 3.00(项) | 9,459.20 | 28,377.60 |
1-1 | 空调机组 | 天花板内置暗藏风管式多联室内机 | 大金 | FXSP56CAN | 2.00(项) | 8,712.00 | 17,424.00 |
1-1 | 空调机组 | 天花板内置暗藏风管式多联室内机 | 大金 | FXSP71CAN | 2.00(项) | 9,294.40 | 18,588.80 |
1-1 | 空调机组 | 筒灯 | 亮美聚 | 6W | 36.00(项) | 65.00 | 2,340.00 |
1-1 | 空调机组 | 排气扇 | 绿岛风 | 20W | 9.00(项) | 86.00 | 774.00 |
1-1 | 空调机组 | 2000*150线型灯 | 亮美聚 | 2000*150 | 3.00(项) | 126.00 | 378.00 |
1-1 | 空调机组 | LED灯带(走廊藏灯) | 亮美聚 | 6W | 65.00(项) | 146.00 | 9,490.00 |
1-1 | 空调机组 | 600*600光管盘 | 亮美聚 | 600*600 | 30.00(项) | 264.00 | 7,920.00 |
1-1 | 空调机组 | 1200*100线型灯 | 亮美聚 | 1200*100 | 24.00(项) | 186.00 | 4,464.00 |
1-1 | 空调机组 | 拆除原走火出口指示及应急灯 | 吉高 | 现有 | 44.00(项) | 15.00 | 660.00 |
1-1 | 空调机组 | 600*1200光管盘 | 亮美聚 | 600*1200 | 35.00(项) | 286.00 | 10,010.00 |
1-1 | 空调机组 | 装饰灯 | 国标 | 2X5W | 21.00(项) | 72.00 | 1,512.00 |
1-1 | 空调机组 | 拆除原光管盘 | 吉高 | 现有 | 86.00(项) | 30.00 | 2,580.00 |
1-1 | 空调机组 | 电力电缆 | 珠江 | YJV3*10+2*6 | 41.58(项) | 62.00 | 2,577.96 |
1-1 | 空调机组 | 电力电缆 | 珠江 | YJV5*6 | 28.80(项) | 36.00 | 1,036.80 |
1-1 | 空调机组 | 配线 | 珠江 | ZR-BVV-2.5 | 140.56(项) | 2.96 | 416.06 |
1-1 | 空调机组 | 电力电缆 | 珠江 | YJV3*25+2*16 | 33.07(项) | 75.00 | 2,480.25 |
1-1 | 空调机组 | 配管 | 宏际 | JDG40 | 10.53(项) | 32.00 | 336.96 |
1-1 | 空调机组 | 配线 | 珠江 | ZR-BVV-2.5 | 237.11(项) | 2.96 | 701.85 |
1-1 | 空调机组 | 接线盒 | 国标 | 86型 | 181.00(项) | 3.00 | 543.00 |
1-1 | 空调机组 | 配管 | 宏际 | JDG25 | 86.95(项) | 19.00 | 1,652.05 |
1-1 | 空调机组 | 装饰灯 | 国标 | 3W | 17.00(项) | 72.00 | 1,224.00 |
1-1 | 空调机组 | 装饰灯 | 国标 | 4W | 6.00(项) | 72.00 | 432.00 |
1-1 | 空调机组 | 废料外运 | 吉高 | 运距:≤20km | 9.63(项) | 135.00 | 1,300.05 |
1-1 | 空调机组 | 标志牌 | 国标 | 现有现有 | 30.00(项) | 72.00 | 2,160.00 |
1-1 | 空调机组 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 国标 | 现有 | 678.24(项) | 3.50 | 2,373.84 |
1-1 | 空调机组 | 吊顶天棚 | 现有 | 300x300x0.8mm | 17.92(项) | 93.00 | 1,666.56 |
1-1 | 空调机组 | 吊顶天棚 | 现有 | 现有 | 312.81(项) | 83.00 | 25,963.23 |
1-1 | 空调机组 | 空调电箱更换50A开关 | 正泰 | 50A | 2.00(项) | 218.00 | 436.00 |
1-1 | 空调机组 | 吊顶天棚 | 现有 | 600x600x0.8mm | 347.51(项) | 86.00 | 29,885.86 |
1-1 | 空调机组 | 空调电箱更换125A塑壳开关 | 正泰 | 125A | 1.00(项) | 682.85 | 682.85 |
1-1 | 空调机组 | 空调电箱更换63A空气开关 | 正泰 | 63A | 3.00(项) | 236.00 | 708.00 |
1-1 | 空调机组 | 桥架 | 宏际 | 100*150*1.0 | 78.66(项) | 126.00 | 9,911.16 |
1-1 | 空调机组 | 天花板内置暗藏风管式多联室内机 | 大金 | FXSP140CAN | 1.00(项) | 11,284.80 | 11,284.80 |
1-1 | 空调机组 | 天花板内置暗藏风管式多联室内机 | 大金 | FXSP160CAN | 1.00(项) | 11,948.80 | 11,948.80 |
1-1 | 空调机组 | 环绕出风天井式多联室内机 | 大金 | FXFP71AAN | 2.00(项) | 9,792.00 | 19,584.00 |
1-1 | 空调机组 | 脱氧无缝冷媒铜管 | 飞轮 | φ9.52 | 8.73(项) | 48.00 | 419.04 |
1-1 | 空调机组 | 通风工程检测、调试 | 吉高 | 净化检测 | 1.00(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 脱氧无缝冷媒铜管 | 飞轮 | φ6.2.5 | 5.62(项) | 32.00 | 179.84 |
1-1 | 空调机组 | 设备支架 | 国标 | L50*50 | 480.00(项) | 15.00 | 7,200.00 |
1-1 | 空调机组 | 一般钢结构防腐蚀 | 国标 | 除锈防腐 | 480.00(项) | 22.00 | 10,560.00 |
1-1 | 空调机组 | 静音风机箱式离心风机 | 绿岛风 | DPT10-24B | 4.00(项) | 663.68 | 2,654.72 |
1-1 | 空调机组 | 空调器加冷媒 | 巨化 | R410A | 4.00(项) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 空调机组 | 脱氧无缝冷媒铜管 | 飞轮 | φ19.1 | 51.89(项) | 72.00 | 3,736.08 |
1-1 | 空调机组 | 脱氧无缝冷媒铜管 | 飞轮 | φ22.2 | 91.60(项) | 95.00 | 8,702.00 |
1-1 | 空调机组 | 脱氧无缝冷媒铜管 | 飞轮 | φ12.7 | 3.06(项) | 53.00 | 162.18 |
1-1 | 空调机组 | 脱氧无缝冷媒铜管 | 飞轮 | φ15.9 | 5.45(项) | 59.00 | 321.55 |
1-1 | 空调机组 | 低压铜及铜合金管件 | 飞轮 | 分歧管 | 24.00(项) | 30.00 | 720.00 |
1-1 | 空调机组 | 设备通讯线 | 珠江 | RVVP3*0.75 | 309.28(项) | 4.60 | 1,422.69 |
1-1 | 空调机组 | PVC排水管 | 联塑 | DN40 | 52.99(项) | 12.60 | 667.67 |
1-1 | 空调机组 | 管道绝热 | 莱乐斯 | 20mm | 1.84(项) | 2,100.00 | 3,864.00 |
1-1 | 空调机组 | 脱氧无缝冷媒铜管 | 飞轮 | φ28.6 | 62.95(项) | 126.00 | 7,931.70 |
1-1 | 空调机组 | PVC排水管 | 联塑 | DN25 | 115.71(项) | 8.60 | 995.11 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌钢板风管 | 国标 | 长边长(mm) ≤320 | 35.17(项) | 186.00 | 6,541.62 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌钢板风管 | 国标 | 长边长(mm) ≤320 | 72.80(项) | 186.00 | 13,540.80 |
1-1 | 空调机组 | 桥架 | 国标 | 400*200*2.0mm | 14.46(项) | 168.00 | 2,429.28 |
1-1 | 空调机组 | 管道支架 | 国标 | 除锈防腐 | 151.22(项) | 15.00 | 2,268.30 |
1-1 | 空调机组 | PVC线管 | 联塑 | φ20 | 309.28(项) | 6.80 | 2,103.10 |
1-1 | 空调机组 | 风管软接 | 国标 | 帆布软接 | 19.52(项) | 150.00 | 2,928.00 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌钢板风管 | 国标 | 长边长(mm) ≤1000 | 132.30(项) | 176.00 | 23,284.80 |
1-1 | 空调机组 | 塑料通风管道 | 联塑 | PVC100 | 2.42(项) | 38.00 | 91.96 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌钢板风管 | 国标 | 长边长(mm) ≤450 | 23.36(项) | 179.00 | 4,181.44 |
1-1 | 空调机组 | 镀锌钢板风管 | 国标 | 长边长(mm) ≤1000 | 124.24(项) | 176.00 | 21,866.24 |
1-1 | 空调机组 | 铝框高效过滤器(侧接) | 洁隆鑫 | 800*600*90 | 6.00(项) | 1,260.00 | 7,560.00 |
1-1 | 空调机组 | 铝框高效过滤器(侧接) | 洁隆鑫 | 600*600*90 | 4.00(项) | 855.00 | 3,420.00 |
1-1 | 空调机组 | 铝合金散流器(带阀) | 雅卿 | 350*350 | 13.00(项) | 68.00 | 884.00 |
1-1 | 空调机组 | 铝合金条形排风口 | 雅卿 | 300x300 | 4.00(项) | 75.00 | 300.00 |
1-1 | 空调机组 | 通风管道绝热 | 莱乐斯 | 20mm | 464.13(项) | 50.60 | 23,484.98 |
1-1 | 空调机组 | 铝合金散流器(带阀) | 雅卿 | 250*250 | 3.00(项) | 65.00 | 195.00 |
1-1 | 空调机组 | 铝制蝶阀 | 雅卿 | 200*150 | 5.00(项) | 115.00 | 575.00 |
1-1 | 空调机组 | 防雨排风百叶 | 雅卿 | 1600*600 | 4.00(项) | 260.00 | 1,040.00 |
1-1 | 空调机组 | 铝制蝶阀 | 雅卿 | 200*200 | 2.00(项) | 120.00 | 240.00 |
1-1 | 空调机组 | 铝合金散流器(带阀) | 雅卿 | 250*250 | 3.00(项) | 65.00 | 195.00 |
1-1 | 空调机组 | 消声器 | 雅卿 | 800*320*1000 | 2.00(项) | 1,260.00 | 2,520.00 |
1-1 | 空调机组 | 多叶风量调节阀 | 雅卿 | 200*200 | 1.00(项) | 55.00 | 55.00 |
1-1 | 空调机组 | 防雨排风百叶 | 雅卿 | 250*250 | 1.00(项) | 78.00 | 78.00 |
1-1 | 空调机组 | 防雨排风百叶 | 雅卿 | 630*200 | 1.00(项) | 86.00 | 86.00 |
1-1 | 空调机组 | 防雨排风百叶 | 雅卿 | 200*200 | 6.00(项) | 62.00 | 372.00 |
1-1 | 空调机组 | 防雨排风百叶 | 雅卿 | 300*200 | 1.00(项) | 75.00 | 75.00 |
1-1 | 空调机组 | 防雨排风百叶 | 雅卿 | 500*200 | 1.00(项) | 80.00 | 80.00 |
1-1 | 空调机组 | 多叶风量调节阀 | 雅卿 | 500*200 | 6.00(项) | 98.00 | 588.00 |
1-1 | 空调机组 | 多叶风量调节阀 | 雅卿 | 320*200 | 20.00(项) | 68.00 | 1,360.00 |
1-1 | 空调机组 | 多叶风量调节阀 | 雅卿 | 400*250 | 2.00(项) | 93.00 | 186.00 |
1-1 | 空调机组 | 排水水管拆除 | 吉高 | 现有 | 168.70(项) | 10.00 | 1,687.00 |
1-1 | 空调机组 | 拆除原喇叭 | 吉高 | 现有 | 29.00(项) | 20.00 | 580.00 |
1-1 | 空调机组 | 风管拆除 | 吉高 | 现有 | 390.24(项) | 15.00 | 5,853.60 |
1-1 | 空调机组 | 铜管拆除 | 吉高 | 现有 | 504.05(项) | 10.00 | 5,040.50 |
1-1 | 空调机组 | 多联机外机拆除 | 吉高 | 现有 | 11.00(项) | 1,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 空调机组 | 新风机拆除 | 吉高 | 现有 | 2.00(项) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 空调机组 | 多叶风量调节阀 | 雅卿 | 630*200 | 2.00(项) | 138.00 | 276.00 |
1-1 | 空调机组 | 空调内机拆除 | 吉高 | 现有 | 23.00(项) | 350.00 | 8,050.00 |
1-1 | 空调机组 | 拆除原排气扇 | 吉高 | 现有 | 7.00(项) | 30.00 | 210.00 |
1-1 | 空调机组 | 拆除原筒灯 | 吉高 | 现有 | 26.00(项) | 20.00 | 520.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁惠民、张洪、黄潮华、陈昊(采购人代表)、阮荣辉
六、代理服务收费标准及金额:
中标人/成交供应商在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳服务费,该中标服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、2003(857)号文、《国家发展改革委森林舞会游戏机:降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)及《广州市招标代理服务费计费规则》(穗招代理协[2017]3号)文件规定的标准收取,按货物类计算。 | |||
---|---|---|---|
1 | 广州市妇女儿童医疗中心(妇婴院区)北楼3楼多联机及洁净空调更新改造项目 | 1.437 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市妇女儿童医疗中心(妇婴院区)北楼3楼多联机及洁净空调更新改造项目):
广州吉高净化设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 18.50 | 20.98 | 88.88 | 1 | 1 |
广州市翁诚冷气设备有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 23.07 | 87.47 | 2 | 2 |
广东精冷源建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 22.85 | 86.85 | 3 | - |
广州义森机电设备工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 16.00 | 30.00 | 86.80 | 4 | - |
广州天医工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 18.50 | 21.65 | 84.15 | 5 | - |
广东新锐建筑环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 20.00 | 22.98 | 63.38 | 6 | - |
广州市科昱机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 34.90 | 4.00 | 22.34 | 61.24 | 7 | - |
广东邦的机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 20.00 | 25.46 | 55.46 | 8 | - |
广州湘润建筑安装工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款(含打“★”号条款)评审不通过 | |||||||
浙江省邮电工程建设有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:投标人应具备本项目的资格条件评审不通过 | |||||||
湛江经济技术开发区耀华建筑装饰工程公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款(含打“★”号条款)评审不通过 | |||||||
广州一凌智能科技股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款(含打“★”号条款)评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市妇女儿童医疗中心
地 址:金穗路9号
联系方式:38076626
2.采购代理机构信息
名 称:广州中经招标有限公司
地 址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室
联系方式:020-87385151
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:020-87385151
广州中经招标有限公司
2023年03月29日
相关附件: