绵阳市骨科医院制剂中心新增净化系统(二次)中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5107032024000011
二、项目名称:制剂中心新增净化系统(二次)
三、采购结果
合同包1:
成都恒洁科技有限公司 | 成都市武侯区黉门后街2号3楼327号 | 939,807.21元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都恒洁科技有限公司)
1-1 | 空气净化设备 | 活性炭过滤排风机箱1 | 合元 | CH-HXTXTJ-900 | 1(套) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-2 | 空气净化设备 | 活性炭过滤排风机箱2 | 合元 | CH-HXTXTJ-2000 | 1(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-3 | 空气净化设备 | 活性炭过滤排风机箱3 | 合元 | CH-HXTXTJ-5000 | 1(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-4 | 空气净化设备 | 混流风机 | 英达 | BSWF-3.5 | 1(套) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-5 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀1 | DDL | 200*120mm | 4(个) | 140.00 | 560.00 |
1-6 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀2 | DDL | 250*160mm | 1(个) | 170.00 | 170.00 |
1-7 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀3 | DDL | 120*120mm | 27(个) | 120.00 | 3,240.00 |
1-8 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀4 | DDL | 160*120mm | 5(个) | 130.00 | 650.00 |
1-9 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀5 | DDL | 160*160mm | 4(个) | 135.00 | 540.00 |
1-10 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀6 | DDL | 200*160mm | 9(个) | 160.00 | 1,440.00 |
1-11 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀7 | DDL | 200*200mm | 18(个) | 180.00 | 3,240.00 |
1-12 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀8 | DDL | 250*200mm | 24(个) | 200.00 | 4,800.00 |
1-13 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀9 | DDL | 250*250mm | 6(个) | 230.00 | 1,380.00 |
1-14 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀10 | DDL | 320*250mm | 9(个) | 270.00 | 2,430.00 |
1-15 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀11 | DDL | 400*250mm | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
1-16 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀12 | DDL | 400*320mm | 3(个) | 300.00 | 900.00 |
1-17 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀13 | DDL | 500*400mm | 2(个) | 320.00 | 640.00 |
1-18 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀14 | DDL | 500*500mm | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
1-19 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀15 | DDL | 630*500mm | 1(个) | 360.00 | 360.00 |
1-20 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀16 | DDL | 800*630mm | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
1-21 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀17 | DDL | D200mm | 3(个) | 140.00 | 420.00 |
1-22 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀18 | DDL | D250mm | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
1-23 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀19 | DDL | D280mm | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
1-24 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀20 | DDL | D300mm | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
1-25 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀21 | DDL | D320mm | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
1-26 | 空气净化设备 | 对开多叶调节阀22 | DDL | D500mm | 1(个) | 300.00 | 300.00 |
1-27 | 空气净化设备 | 微生物实验室(万级)净化空调系统 | 国祥 | KZE1209DC | 1(套) | 161,400.00 | 161,400.00 |
1-28 | 空气净化设备 | 制膏间区域(十万级)净化空调系统 | 国祥 | KZE1812DC | 1(套) | 149,000.00 | 149,000.00 |
1-29 | 空气净化设备 | 中央空调1 | 海尔 | RFUDC280DXSAYA(G) | 1(套) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-30 | 空气净化设备 | 中央空调2 | 海尔 | RFUDC280DXSAYA(F) | 1(套) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-31 | 空气净化设备 | 中央空调3 | 海尔 | RFUDC280DXSAYA(H) | 1(套) | 32,500.00 | 32,500.00 |
1-32 | 空气净化设备 | 中央空调4 | 国祥 | KZE1812DC | 1(套) | 91,000.00 | 91,000.00 |
1-33 | 空气净化设备 | 柜式普通空调 | 海尔 | KFR-72LW/A2KDB81U1 | 1(台) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-34 | 空气净化设备 | 净化系统集成控制系统(柜) | 国祥 | GXJCG | 3(套) | 13,300.00 | 39,900.00 |
1-35 | 空气净化设备 | 控制系统数显屏 | 国祥 | GXSXP | 4(套) | 860.00 | 3,440.00 |
1-36 | 空气净化设备 | 动力配电柜(箱) | 传威 | XL-21 | 2(套) | 11,600.00 | 23,200.00 |
1-37 | 空气净化设备 | 净化通风管道1 | TF | 120*120mm | 33.65(平方米) | 165.00 | 5,552.25 |
1-38 | 空气净化设备 | 净化通风管道2 | TF | 160*120mm | 9.05(平方米) | 180.00 | 1,629.00 |
1-39 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道3 | TF | 160*160mm | 7.51(平方米) | 180.00 | 1,351.80 |
1-40 | 空气净化设备 | 净化通风管道4 | TF | 200*160mm | 20.19(平方米) | 190.00 | 3,836.10 |
1-41 | 空气净化设备 | 净化通风管道5 | TF | 200*200mm | 31.12(平方米) | 190.00 | 5,912.80 |
1-42 | 空气净化设备 | 净化通风管道6 | TF | 250*200mm | 77.32(平方米) | 190.00 | 14,690.80 |
1-43 | 空气净化设备 | 净化通风管道7 | TF | 250*250mm | 26.03(平方米) | 190.00 | 4,945.70 |
1-44 | 空气净化设备 | 净化通风管道8 | TF | 320*250mm | 75.9(平方米) | 210.00 | 15,939.00 |
1-45 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道9 | TF | 320*320mm | 6.32(平方米) | 210.00 | 1,327.20 |
1-46 | 空气净化设备 | 净化通风管道10 | TF | 400*250mm | 2.54(平方米) | 230.00 | 584.20 |
1-47 | 空气净化设备 | 净化通风管道11 | TF | 400*320mm | 48.95(平方米) | 230.00 | 11,258.50 |
1-48 | 空气净化设备 | 净化通风管道12 | TF | 400*400mm | 7.12(平方米) | 230.00 | 1,637.60 |
1-49 | 空气净化设备 | 净化通风管道13 | TF | 500*320mm | 7.49(平方米) | 230.00 | 1,722.70 |
1-50 | 空气净化设备 | 净化通风管道14 | TF | 500*400mm | 51.86(平方米) | 230.00 | 11,927.80 |
1-51 | 空气净化设备 | 净化通风管道15 | TF | 500*500mm | 21.12(平方米) | 230.00 | 4,857.60 |
1-52 | 空气净化设备 | 净化通风管道16 | TF | 630*500mm | 23.1(平方米) | 240.00 | 5,544.00 |
1-53 | 空气净化设备 | 净化通风管道17 | TF | 630*630mm | 11.39(平方米) | 240.00 | 2,733.60 |
1-54 | 空气净化设备 | 净化通风管道18 | TF | 800*630mm | 14.87(平方米) | 260.00 | 3,866.20 |
1-55 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道19 | TGTF | 200*120mm | 25.22(平方米) | 188.00 | 4,741.36 |
1-56 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道20 | TGTF | 250*160mm | 9.95(平方米) | 200.00 | 1,990.00 |
1-57 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道21 | TGTF | 320*160mm | 3.13(平方米) | 220.00 | 688.60 |
1-58 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道22 | TGTF | 500*200mm | 12.15(平方米) | 240.00 | 2,916.00 |
1-59 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道23 | TGTF | D150mm | 1.94(平方米) | 180.00 | 349.20 |
1-60 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道24 | TGTF | D200mm | 25.1(平方米) | 180.00 | 4,518.00 |
1-61 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道25 | TGTF | D250mm | 0.9(平方米) | 180.00 | 162.00 |
1-62 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道26 | TGTF | D280mm | 10.76(平方米) | 180.00 | 1,936.80 |
1-63 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道27 | TGTF | D300mm | 5.67(平方米) | 200.00 | 1,134.00 |
1-64 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道28 | TGTF | D320mm | 28.73(平方米) | 200.00 | 5,746.00 |
1-65 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道29 | TGTF | D360mm | 1.22(平方米) | 200.00 | 244.00 |
1-66 | 空气净化设备 | 碳钢通风管道30 | TGTF | D500mm | 15.53(平方米) | 220.00 | 3,416.60 |
1-67 | 空气净化设备 | 高效过滤送风口1 | 灵洁 | 风量500m3/h | 39(套) | 800.00 | 31,200.00 |
1-68 | 空气净化设备 | 高效过滤送风口2 | 灵洁 | 风量1000m3/h | 2(套) | 900.00 | 1,800.00 |
1-69 | 空气净化设备 | 柔性软管 | RX | 150mm-250mm | 24(平方米) | 24.00 | 576.00 |
1-70 | 空气净化设备 | 支架制作安装 | ZZ | L40 | 150(千克) | 120.00 | 18,000.00 |
1-71 | 空气净化设备 | 消声器1 | XAXSQ01 | 800*630*1800mm | 1(个) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-72 | 空气净化设备 | 消声器2 | XAXSQ02 | 630*500*1800mm | 1(个) | 820.00 | 820.00 |
1-73 | 空气净化设备 | 消声器3 | XAXSQ03 | 500*400*1800mm | 1(个) | 740.00 | 740.00 |
1-74 | 空气净化设备 | 强电(动力电)配电箱 | 传威 | XM | 1(台) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-75 | 空气净化设备 | 电源线PVC导线管 | 金东 | DN15(外径20*2.0mm厚) | 155(米) | 14.00 | 2,170.00 |
1-76 | 空气净化设备 | 电源线线盒 | 金东 | 130*80*70mm | 180(米) | 15.00 | 2,700.00 |
1-77 | 空气净化设备 | 缓冲间互锁门襟 | 久扬 | 满足国家及行业标准 | 4(套) | 1,100.00 | 4,400.00 |
1-78 | 空气净化设备 | 微压差计 | MAGFYWHLIC | 满足国家及行业标准 | 8(套) | 190.00 | 1,520.00 |
1-79 | 空气净化设备 | 实验室洁净地漏 | 弘淇 | DN50 | 20(个) | 235.00 | 4,700.00 |
1-80 | 空气净化设备 | 洁净彩钢板 | 林森 | 50型 | 35(平方米) | 195.00 | 6,825.00 |
1-81 | 空气净化设备 | 带金属过滤网顶回风口1 | XAGS | 200*200mm | 11(个) | 150.00 | 1,650.00 |
1-82 | 空气净化设备 | 带金属过滤网顶回风口2 | XAGS | 300*300mm | 24(个) | 170.00 | 4,080.00 |
1-83 | 空气净化设备 | 带金属过滤网侧排风口1 | XAGS | 200*200mm | 8(个) | 150.00 | 1,200.00 |
1-84 | 空气净化设备 | 带金属过滤网侧排风口2 | XAGS | 300*300mm | 1(个) | 170.00 | 170.00 |
1-85 | 空气净化设备 | 带金属过滤网顶排风口3 | XAGS | 200*200mm | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
1-86 | 空气净化设备 | 带金属过滤网回风口1 | XAGS | 160*120mm | 19(个) | 140.00 | 2,660.00 |
1-87 | 空气净化设备 | 带金属过滤网回风口2 | XAGS | 320*160mm | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
1-88 | 空气净化设备 | 新风防雨百叶(带防虫网) | XAFY | 400*300mm | 5(个) | 350.00 | 1,750.00 |
1-89 | 空气净化设备 | 新风防雨百叶(带防虫网) | XAFY | 600*500mm | 1(个) | 460.00 | 460.00 |
1-90 | 空气净化设备 | 方形散流器S01 | XASLQ | 250*250mm | 22(个) | 170.00 | 3,740.00 |
1-91 | 空气净化设备 | 方形散流器S02 | XASLQ300 | 300*300mm | 9(个) | 210.00 | 1,890.00 |
1-92 | 空气净化设备 | 电力电缆1 | 金东 | YJV(F)5*6mm2 | 54(米) | 100.00 | 5,400.00 |
1-93 | 空气净化设备 | 电力电缆2 | 金东 | YJV(F)5*10mm2 | 17(米) | 120.00 | 2,040.00 |
1-94 | 空气净化设备 | 电力电缆3 | 金东 | YJV(F)4*25+1*16mm2 | 64(米) | 75.00 | 4,800.00 |
1-95 | 空气净化设备 | 电力电缆4 | 金东 | YJV(F)4*50+1*25mm2 | 62(米) | 85.00 | 5,270.00 |
1-96 | 空气净化设备 | 电力电缆5 | 金东 | YJV(F)4*95+1*50mm2 | 53(米) | 88.00 | 4,664.00 |
1-97 | 空气净化设备 | 桥架 | XAQJ | 200*100mm | 60(米) | 58.00 | 3,480.00 |
1-98 | 空气净化设备 | 柔性泡沫橡塑保温板 | 华美 | 满足国家及行业标准 | 576.92(平方米) | 90.00 | 51,922.80 |
1-99 | 空气净化设备 | 原有通风管道的拆除 | / | 满足国家及行业标准 | 1(项) | 9,800.00 | 9,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
秦天(采购人代表)、李建超、勾小均
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目采购代理费由采购代理机构参照计价格【2002】1980号或发改价格【2015】299号文件规定计取,本项目按壹万柒仟柒佰元整收取,成交供应商在领取成交通知书前一次性付清。
代理服务费金额:
合同包1: 1.77万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绵阳市骨科医院
地址:绵阳市涪城区长虹大道南段158号
联系方式:15196226536
2.采购代理机构信息
名称:四川诺以信工程管理有限公司
地址:四川省绵阳市涪城区绵阳市科创区兴隆路11附18号
联系方式:0816-2911777
3.项目联系方式
项目联系人:王娟
电话:0816-2911777
四川诺以信工程管理有限公司
2024年02月19日
相关附件:
附件下载:包1供应商评审情况表.pdf |