南方医科大学南方医院购买初效、中效、亚高效过滤器年度招标采购项目中标结果公告
一、项目编号:GZZJ-ZG-2023562
二、项目名称:南方医科大学南方医院购买初效、中效、亚高效过滤器年度招标采购项目
三、采购结果
合同包1(初效、中效、亚高效过滤器):
广州市雅境机电有限公司 | 广州市海珠区杏坛大街55号二楼 | 1,320,015.90元 |
四、主要标的信息
合同包1(初效、中效、亚高效过滤器):
货物类(广州市雅境机电有限公司)
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 592*592*534*6P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 27.00(批) | 114.00 | 3,078.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 592*287*534*6P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 27.00(批) | 85.50 | 2,308.50 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 592*592*550*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 24.00(批) | 142.50 | 3,420.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 592*490*534*6P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 78.00(批) | 104.50 | 8,151.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 405*500*390*5P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 24.00(批) | 76.00 | 1,824.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 592*592*381*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 114.00(批) | 119.00 | 13,566.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 287*592*381*4P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 474.00(批) | 65.00 | 30,810.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 287*592*550*4P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 24.00(批) | 74.10 | 1,778.40 |
1-1 | 空气滤洁器 | 亚高效过滤器 | 大合环保 | 592*592*292亚高效V型塑料框 再升玻纤滤纸 4V效率:H10 | 36.00(批) | 275.50 | 9,918.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 330*704*20铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 3.00(批) | 59.00 | 177.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 335*704*20铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 3.00(批) | 59.00 | 177.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 900*540*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 9.00(批) | 90.00 | 810.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 783*760*96铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 6.00(批) | 123.50 | 741.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 674*798*25铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 6.00(批) | 68.00 | 408.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 595*295*292中效V型塑料框 再升玻纤滤纸 4V 法兰背后密封条效率:F8 | 40.00(批) | 130.00 | 5,200.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 595*495*292中效V型塑料框 再升玻纤滤纸 4V效率:F8 | 8.00(批) | 200.00 | 1,600.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 595*595*534*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 8.00(批) | 110.00 | 880.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 595*495*534*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 32.00(批) | 100.00 | 3,200.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 595*295*534*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 16.00(批) | 95.00 | 1,520.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 885*475*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 3.00(批) | 85.50 | 256.50 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 885*895*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 3.00(批) | 100.00 | 300.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 570*420*40铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 12.00(批) | 49.40 | 592.80 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 500*704*20铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 6.00(批) | 62.00 | 372.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 843*394*96铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 9.00(批) | 90.00 | 810.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 790*790*75铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 12.00(批) | 114.00 | 1,368.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 656*818*96铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 6.00(批) | 123.50 | 741.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 530*423**20铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 12.00(批) | 57.00 | 684.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 565*700*96铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 18.00(批) | 93.10 | 1,675.80 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 1058*574*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 6.00(批) | 95.00 | 570.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 592*592*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 44.00(批) | 55.10 | 2,424.40 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 415*342*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G3 | 72.00(批) | 45.60 | 3,283.20 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 415*415*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G3 | 24.00(批) | 49.40 | 1,185.60 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 450*340*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G4 | 32.00(批) | 45.60 | 1,459.20 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 550*342*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G3 | 16.00(批) | 45.60 | 729.60 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 287*287*381*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 12.00(批) | 75.00 | 900.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 287*490*381*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 32.00(批) | 85.50 | 2,736.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 490*490*381*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 48.00(批) | 90.00 | 4,320.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 490*592*381*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 132.00(批) | 95.00 | 12,540.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 290*290*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G4 | 12.00(批) | 38.00 | 456.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 亚高效过滤器 | 大合环保 | 592*287*292亚高效V型塑料框 再升玻纤滤纸 4V效率:H10 | 8.00(批) | 200.00 | 1,600.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 亚高效过滤器 | 大合环保 | 592*490*292亚高效V型塑料框 再升玻纤滤纸 4V效率:H10 | 8.00(批) | 280.00 | 2,240.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 495*295*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G3 | 4.00(批) | 49.40 | 197.60 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 495*495*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G3 | 4.00(批) | 49.40 | 197.60 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 595*595*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G3 | 4.00(批) | 58.00 | 232.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 595*180*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G3 | 8.00(批) | 39.90 | 319.20 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 595*295*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G3 | 8.00(批) | 45.60 | 364.80 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 595*395*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G3 | 4.00(批) | 49.40 | 197.60 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 595*495*45铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G3 | 28.00(批) | 51.30 | 1,436.40 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 490*592*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G4 | 44.00(批) | 51.30 | 2,257.20 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 595*595*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 208.00(批) | 55.10 | 11,460.80 |
1-1 | 空气滤洁器 | 纸框初效过滤器 | 大合环保 | 594*492*95 双面护网纸框化纤效率:G4 | 12.00(批) | 66.50 | 798.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 纸框初效过滤器 | 大合环保 | 594*289*95 双面护网纸框化纤效率:G4 | 20.00(批) | 57.00 | 1,140.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 纸框初效过滤器 | 大合环保 | 594*297*95 双面护网纸框化纤效率:G4 | 16.00(批) | 57.00 | 912.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 纸框初效过滤器 | 大合环保 | 594*594*95 双面护网纸框化纤效率:G4 | 12.00(批) | 71.00 | 852.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 305*305*21铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 564.00(批) | 68.40 | 38,577.60 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 540*340*69板式加强筋双面护网铝框化纤效率:F8 | 24.00(批) | 85.00 | 2,040.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 555*555*21铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 化纤效率:F8 | 24.00(批) | 71.00 | 1,704.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 745*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 12.00(批) | 81.00 | 972.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 688*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 12.00(批) | 75.00 | 900.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 290*493*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 32.00(批) | 43.70 | 1,398.40 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 493*493*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G4 | 48.00(批) | 49.40 | 2,371.20 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 493*595*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 132.00(批) | 51.30 | 6,771.60 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 595*595*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G4 | 296.00(批) | 55.10 | 16,309.60 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 290*595*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 444.00(批) | 45.60 | 20,246.40 |
1-1 | 空气滤洁器 | 亚高效过滤器 | 大合环保 | 287*592*292亚高效V型塑料框 再升玻纤滤纸 2V效率:H10 | 276.00(批) | 240.00 | 66,240.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 亚高效过滤器 | 大合环保 | 592*592*292亚高效V型塑料框 再升玻纤滤纸 4V效率:H10 | 208.00(批) | 290.00 | 60,320.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 287*592*381*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 720.00(批) | 85.50 | 61,560.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 592*592*381*8P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 504.00(批) | 119.00 | 59,976.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 290*595*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G4 | 276.00(批) | 45.60 | 12,585.60 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 560*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 30.00(批) | 65.00 | 1,950.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 833*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 6.00(批) | 90.00 | 540.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 675*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 12.00(批) | 75.00 | 900.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 660*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 18.00(批) | 75.00 | 1,350.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 760*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 66.00(批) | 85.00 | 5,610.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 1060*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 390.00(批) | 115.00 | 44,850.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 860*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 1170.00(批) | 90.00 | 105,300.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 320*320*50铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 378.00(批) | 62.00 | 23,436.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 511*261*50铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F5 | 180.00(批) | 62.00 | 11,160.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 484*484*50铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 1140.00(批) | 104.50 | 119,130.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 618*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 6.00(批) | 52.00 | 312.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 825*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 6.00(批) | 93.00 | 558.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 855*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 6.00(批) | 93.00 | 558.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 610*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 18.00(批) | 66.00 | 1,188.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 710*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 18.00(批) | 77.00 | 1,386.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 698*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 6.00(批) | 76.00 | 456.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 930*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 12.00(批) | 105.00 | 1,260.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 960*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 12.00(批) | 105.00 | 1,260.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 460*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 6.00(批) | 55.00 | 330.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 645*260*46铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 6.00(批) | 70.00 | 420.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 新风亚高效过滤器 | 大合环保 | 287*490*292亚高效V型塑料框 再升玻纤滤纸 2V效率:H10 | 90.00(批) | 180.00 | 16,200.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 新风采集箱过滤器(袋式) | 大合环保 | 592*592*4006袋 中效袋式 铝框 玻璃纤维效率:G4 | 252.00(批) | 76.00 | 19,152.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 板式初效过滤器 | 大合环保 | 290*595*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 378.00(批) | 45.60 | 17,236.80 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 490*287*381*4P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 24.00(批) | 76.00 | 1,824.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 490*490*381*5P中效袋式铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 18.00(批) | 90.00 | 1,620.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 493*290*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、聚酯合成纤维效率:G4 | 16.00(批) | 43.70 | 699.20 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 493*493*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 12.00(批) | 49.40 | 592.80 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 595*290*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 10.00(批) | 45.60 | 456.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 初效过滤器 | 大合环保 | 595*595*46铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 聚酯合成纤维效率:G4 | 10.00(批) | 58.00 | 580.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 亚高效过滤器 | 大合环保 | 592*287*292亚高效V型塑料框 再升玻纤滤纸 4V效率:H10 | 312.00(批) | 202.00 | 63,024.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 484*484*70铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 双面护网 再升玻纤滤纸效率:F8 | 780.00(批) | 142.50 | 111,150.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 505*505*21铝框铝框的材质厚度1.2㎜ 化纤效率:F8 | 822.00(批) | 66.50 | 54,663.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 1050*300*69铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 90.00(批) | 104.50 | 9,405.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 550*300*69铝框、外扣、型材、铝角码、铆钉固定、外框可拆卸、镀锌铁丝子母架、铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 654.00(批) | 90.00 | 58,860.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 592*490*3806袋 中效袋式 铝框 铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 126.00(批) | 95.00 | 11,970.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 亚高效过滤器 | 大合环保 | 592*490*292亚高效V型塑料框 再升玻纤滤纸 4V效率:H10 | 18.00(批) | 266.00 | 4,788.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 592*592*3806袋 中效袋式 铝框 铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 486.00(批) | 104.50 | 50,787.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 592*287*3806袋 中效袋式 铝框 铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 549.00(批) | 85.50 | 46,939.50 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 287*592*3814袋 中效袋式 铝框 铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 252.00(批) | 85.50 | 21,546.00 |
1-1 | 空气滤洁器 | 中效过滤器 | 大合环保 | 287*490*4004袋 中效袋式 铝框 铝框的材质厚度1.2㎜ 玻璃纤维效率:F8 | 45.00(批) | 76.00 | 3,420.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张国君、黄晓燕、张栩弘、王琴、李鹏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳服务费,该中标服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、2003(857)号文、《国家发展改革委森林舞会游戏机:降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)及《广州市招标代理服务费计费规则》(穗招代理协[2017]3号)文件规定的标准收取,按货物类计算。 | |||
---|---|---|---|
1 | 初效、中效、亚高效过滤器 | 1.852 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(初效、中效、亚高效过滤器):
广州市雅境机电有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 22.50 | 88.90 | 1 | 1 |
靖江开利空调净化设备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 20.00 | 28.80 | 78.40 | 2 | 2 |
广州灵洁空气净化设备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 20.00 | 24.78 | 77.18 | 3 | - |
广州市沃科医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 20.00 | 22.78 | 74.78 | 4 | - |
河南省安克林滤业有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 20.00 | 23.66 | 66.86 | 5 | - |
北京智感云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 20.00 | 25.37 | 65.77 | 6 | - |
广州蓝净环保科技发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 7 | - |
广州市旗兴精密器材有限公司 | 通过 | 通过 | 14.40 | 7.50 | 21.31 | 43.21 | 8 | - |
深圳市湘南高科净化设备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署、盖章评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南方医科大学南方医院
地 址:广东省广州市广州大道北1838号
联系方式:020-61641132
2.采购代理机构信息
名 称:广州中经招标有限公司
地 址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室
联系方式:020-87385151、37639369、87371812、87372296
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:020-87385151、37639369、87371812、87372296
广州中经招标有限公司
2024年02月21日
相关附件:
附件下载:合同包1:报价明细附件(广州市雅境机电有限公司).pdf |