青岛市疾病预防控制中心青岛市公共卫生中心建设工程检测检验中心实验器具设施中标公告
青岛市疾病预防控制中心青岛市公共卫生中心建设工程检测检验中心实验器具设施成交公告
一、项目名称: | 青岛市公共卫生中心建设工程检测检验中心实验器具设施 | |||||
二、项目编号: | SDGP370200000202402000160 | |||||
三、分包名称: | 无分包 青岛市公共卫生中心建设工程检测检验中心实验器具设施 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2024-03-12 | |||||
五、开标时间: | 2024-04-02 09:30 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 中发建筑技术集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 22566202.85 | |||
中标人地址: | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道6号A座 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 管学智, 宁生宝, 刘涛, 曹春和, 翟晓华, 李刚, 葛平原 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称施工范围执业证书信息施工工期项目经理报价(元)/优惠率中发建筑技术集团有限公司青岛市公共卫生中心建设工程检测检验中心实验器具设施见工程量清单、图纸等招标文件采购需求180日历日姜宇22566202.850000 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号投标人名称项目负责人审查结果1青岛恩信建筑装饰工程有限公司孙敬怡通过2山东环智弘宇建设有限公司郭少霞通过3天津市龙川净化工程有限公司林鸣通过4中发建筑技术集团有限公司姜宇通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)评委4(技术标)评委5(技术标)评委6(技术标)评委7(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1中发建筑技术集团有限公司37.0041.0041.0036.0040.0030.0042.0038.1453.0891.222天津市龙川净化工程有限公司26.0035.0032.0029.0030.0025.0025.0028.8637.9366.793山东环智弘宇建设有限公司23.0030.0028.0028.0028.0018.0021.0025.1439.4164.554青岛恩信建筑装饰工程有限公司26.0032.0028.0030.0028.0026.0025.0027.8630.0757.93 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1青岛恩信建筑装饰工程有限公司评审分数较低2山东环智弘宇建设有限公司评审得分较低3天津市龙川净化工程有限公司评审得分较低 | ||||||
报价公示 | ||||||
序号投标单位投标报价(元)1青岛恩信建筑装饰工程有限公司22528781.372山东环智弘宇建设有限公司22592921.853天津市龙川净化工程有限公司22585218.314中发建筑技术集团有限公司22566202.85 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息中发建筑技术集团有限公司1山东大学(威海)2021年学院楼通风、上下水系统维修改造工程设计施工一体化查看详细信息2公安部物证鉴定中心业务技术用房项目实验室水电、实验室环境运行暖通控制系统(含文丘里阀)、实验室通风空调工程查看详细信息3沈化测试技术(南通)有限公司测试服务新建项目实验楼及配套设施装修项目EPC总承包查看详细信息4天津泰达科技工业园有限公司天津市药检院滨海实验室项目EPC总承包查看详细信息5厦门大学动物及生物安全三级实验室(ABSL、BSL-3)工艺工程查看详细信息6深圳大学生物安全三级实验室项目工程查看详细信息7大型煤气化及煤基新材料国家工程研究中心济南科创城实验基地改造项目查看详细信息 | ||||||
获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息中发建筑技术集团有限公司 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 青岛市疾病预防控制中心 | 地址: | 山东省青岛市市北区山东路175号 | |||
联系人: | 葛平原 | 联系方式: | 0532-85661015 | |||
代理机构: | 山东中钢招标有限公司 | 地址: | 山东省青岛市山东路177号鲁邦广场A座3楼306 | |||
联系人: | 张文【zgzb_zhangwen】 | 联系方式: | 0532-85722157 | |||
公告期限 | 2024-4-2 - 2024-4-3 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 参照计价格〔2002〕1980号及招标文件相关规定收取 | |||||
金额(万元): | 8.7585 | |||||
2024-04-02 16:41 | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |