东明县胡庄卫生服务中心东明县胡庄卫生服务中心门诊综合楼手术室净化工程成交公告
东明县胡庄卫生服务中心东明县胡庄卫生服务中心门诊综合楼手术室净化工程成交公告
一、项目名称: | 东明县胡庄卫生服务中心门诊综合楼手术室净化工程 | |||||
二、项目编号: | SDGP371728000202402000102 | |||||
三、分包名称: | 无分包 东明县陆圈镇胡庄卫生服务中心门诊综合楼手术室净化工程项目,包含手术室装饰装修工程、净化暖通工程、强电系统、给排水系统工程及相关配套设备工程,具体内容详见工程量清单。 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2024-05-21 | |||||
五、开标时间: | 2024-06-03 14:30 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 山东爱德净化工程股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 898600.00 | |||
中标人地址: | 山东省日照市莒县夏庄镇阳光社区新华路9号 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 朱瑞芹, 闫金, 孟凡贵 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称施工范围执业证书信息施工工期项目经理报价(元)/优惠率山东爱德净化工程股份有限公司东明县胡庄卫生服务中心门诊综合楼手术室净化工程详见竞争性磋商文件60日历天高玉升898600.000000 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号投标人名称项目负责人审查结果1安徽金鑫实验设备科技有限公司吴鹏通过2日照爱信医疗设备有限公司李翠萃通过3三科智能(山东)集团有限公司武会会通过4山东爱德净化工程股份有限公司高玉升通过5山东华企辐防环境工程有限公司马信通过6山东康汇净化工程有限公司孙运华通过7山东益德净化工程有限公司屈金龙通过8山东友杰环境工程有限公司赵子义通过9淄博市周村建筑总公司许红学通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1山东爱德净化工程股份有限公司57.0053.0056.0055.3332.1087.432日照爱信医疗设备有限公司50.0049.5050.5050.0034.9184.913山东友杰环境工程有限公司50.5049.5050.5050.1734.0984.264山东益德净化工程有限公司51.5049.5051.0050.6732.1282.795安徽金鑫实验设备科技有限公司46.5046.5045.5046.1734.5080.676淄博市周村建筑总公司41.0049.0049.5046.5032.4578.957三科智能(山东)集团有限公司50.5050.0050.5050.3328.4978.828山东康汇净化工程有限公司33.5048.5052.5044.8331.2776.109山东华企辐防环境工程有限公司45.0048.0048.0047.0027.9074.90 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1安徽金鑫实验设备科技有限公司其他情形2日照爱信医疗设备有限公司其他情形;3三科智能(山东)集团有限公司其他情形4山东华企辐防环境工程有限公司其他情形5山东康汇净化工程有限公司其他情形6山东益德净化工程有限公司其他情形7山东友杰环境工程有限公司其他情形;8淄博市周村建筑总公司其他情形 | ||||||
报价公示 | ||||||
序号投标单位投标报价(元)1安徽金鑫实验设备科技有限公司7817602日照爱信医疗设备有限公司8111663三科智能(山东)集团有限公司9200004山东爱德净化工程股份有限公司8986005山东华企辐防环境工程有限公司9417216山东康汇净化工程有限公司9280007山东益德净化工程有限公司8980008山东友杰环境工程有限公司8348009淄博市周村建筑总公司886800 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息山东爱德净化工程股份有限公司 | ||||||
获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息山东爱德净化工程股份有限公司 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 东明县胡庄卫生服务中心 | 地址: | 山东省菏泽市东明县陆圈镇附近 | |||
联系人: | 高院长 | 联系方式: | 17853073690 | |||
代理机构: | 山东华伟项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市八一路天荷御园B3座2312 | |||
联系人: | 王旗 | 联系方式: | 15562056787 | |||
公告期限 | 2024-6-4 - 2024-6-4 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 参照原国家计划委员会颁发的《代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文件)文件规定标准计取,由成交人支付,在领取成交通知书时交至代理机构。 | |||||
金额(万元): | 0.8986 | |||||
2024-06-04 10:03 | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |