![]()
改善办学保障条件—设备购置—化工楼一层实验室专业设备购置公开招标公告
项目概况
改善办学保障条件—设备购置—化工楼一层实验室专业设备购置 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2025-12-16 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:11000025210200155736-XM001
项目名称:改善办学保障条件—设备购置—化工楼一层实验室专业设备购置
预算金额:265.9808 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 标的名称 | 简要技术要求 L长度*宽*高(mm) | 单位 | 数量 |
(1)实验台柜家具设备 | ||||
1 | 中央台 | 约L*1500*850(mm) | 延米 | 52.16 |
2 | 边台 | 约L*750*850(mm) | 延米 | 83.05 |
3 | 边台(活动台)1 | 约L*600*850(mm) | 延米 | 0.60 |
4 | 边台(活动台)2 | 约L*750*850(mm) | 延米 | 1.00 |
5 | 仪器台 | 约L*900*850(mm) | 延米 | 16.00 |
6 | 不锈钢边台 | 约L*750*850(mm) | 延米 | 4.16 |
7 | 不锈钢边水柜台(边台) | 约L*750*850(mm) | 延米 | 9.10 |
8 | 不锈钢中央水柜台(中央台) | 约L*730*850(mm) | 延米 | 12.00 |
9 | 高温边台 | 约L*750*850(mm) | 延米 | 4.00 |
10 | 中央台试剂架 | 约L*400*900(mm) | 延米 | 49.85 |
11 | 边台试剂架 | 约L*300*750(mm) | 延米 | 44.65 |
12 | 边台吊柜 | 约L*300*600(mm) | 延米 | 56.80 |
13 | 水盆(中) | 约550*450*350(mm) | 套 | 21.00 |
14 | 龙头 | 三口 | 套 | 21.00 |
15 | 滴水架 | 约550*400(mm) | 套 | 21.00 |
16 | 洗眼器 | 单口台式 | 套 | 21.00 |
17 | 挡水板 | 约L*100(mm) | 块 | 21.00 |
18 | 功能柱 | 约300*150*H(高)(mm) | 套 | 16.00 |
19 | 塔式电源盒 | 单面 | 个 | 344.00 |
20 | 电源插座 | 5孔插座220V、10A | 个 | 344.00 |
21 | 电源配线 | 3*2.5mm2 | 米 | 446 |
22 | 通风药品柜 | 约850*400*1800(mm) | 个 | 6.00 |
23 | 货架1 | 约900*400*1800(mm) | 个 | 20.00 |
24 | 货架2 | 约1500*400*1800(mm) | 个 | 4.00 |
25 | 更衣柜 | 约850*500*1800(mm) | 套 | 1.00 |
26 | 药品柜 | 约850*400*1800(mm) | 个 | 5.00 |
27 | 仪器柜 | 约850*400*1800(mm) | 个 | 4.00 |
28 | 紧急喷淋装置 | 立式 | 个 | 2.00 |
29 | 抽油烟机 | 定制 | 台 | 1.00 |
30 | 超净工作台 | 双人单面(约1440-1540*615-740*1600-1934mm) | 台 | 2.00 |
31 | 生物安全柜 | 双人单面(约1500-1525*750-790*2150-2250mm) | 台 | 3.00 |
(2)气体管路设备 | ||||
1 | 单瓶供气装置 | 接入/出:1/4"FNPT | 套 | 3.00 |
2 | 二级调压阀 | 接入/出:1/4"FNPT | 套 | 3.00 |
3 | 桌面二级减压阀固定杆 | 定制 | 根 | 3.00 |
4 | 高压金属软管 | SS304L | 根 | 3.00 |
5 | 气瓶接头 | 定制 | 套 | 3.00 |
6 | 不锈钢截止阀 | 1/4"(2500psi) | 只 | 3.00 |
7 | 卡套接头 | 1/4"OD*1/4"MNPT外丝接头 | 个 | 3.00 |
8 | 不锈钢管道 | 1/4"*0.035" | 米 | 50.00 |
9 | 气体浓度探测器 | 自带声光报警功能;量程:0-30%VOL | 套 | 2.00 |
10 | 泄露报警主机 | 壁挂式;8通道 | 套 | 1.00 |
11 | 低压报警主机 | RS-485通讯接口 | 套 | 1.00 |
12 | 压力传感器 | 防爆型;0-300bar可调 | 套 | 3.00 |
(3)通风系统设备 | ||||
1 | PP方管 | 5mm厚 | ㎡ | 170.00 |
2 | PP异型管 | 5mm厚 | ㎡ | 8.00 |
3 | PP圆管 | ?315 | 米 | 30.00 |
4 | PP圆管 | ?250 | 米 | 30.00 |
5 | PP圆管 | ?160 | 米 | 30.00 |
6 | PP圆管 | ?110 | 米 | 60.00 |
7 | PP圆形三通 | ?250 | 个 | 8.00 |
8 | PP圆形弯头 | ?110 | 个 | 38.00 |
9 | PP圆形弯头 | ?160 | 个 | 15.00 |
10 | PP圆形弯头 | ?250 | 个 | 20.00 |
11 | PP手动阀 | ?110 | 个 | 28.00 |
12 | PP手动阀 | ?160 | 个 | 6.00 |
13 | PP手动阀 | ?250 | 个 | 11.00 |
14 | 70℃防火阀 | 630*500mm | 个 | 2.00 |
15 | 玻璃钢离心变频风机 | 风量:8000~12000m3/h | 台 | 2.00 |
16 | 排风机座 | 定制 | 套 | 2.00 |
17 | 不锈钢锥形风帽 | φ400 | 套 | 2.00 |
18 | 风机柔性软接 | 定制 | 套 | 2.00 |
19 | 活性炭废气处理器 | 处理风量:12000m3/h | 套 | 2.00 |
20 | 控制箱 | 定制 | 套 | 1.00 |
21 | 监控面板 | 分辨率不低于800×480 dpi | 套 | 2.00 |
22 | 控制器 | 定制 | 套 | 2.00 |
23 | 网络交换机 | 定制 | 套 | 2.00 |
24 | 排风机变频器 | 380V,7.5KW | 套 | 2.00 |
25 | 管道静压传感器 | 0-500Pa | 套 | 2.00 |
26 | 压差开关 | 量程:200-1000Pa | 套 | 2.00 |
27 | 综合布线及辅材 | 定制 | 套 | 2.00 |
28 | 显示面板 | 分辨率不低于128*88dpi | 套 | 11.00 |
29 | 通风柜专用控制器 | 定制 | 套 | 11.00 |
30 | 变风量风速传感器 | 测量范围:0.1m/s – 2m/s | 套 | 11.00 |
31 | 调节窗位移传感器 | 行程范围不小于0-1000mm | 套 | 11.00 |
32 | 柜体温度传感器 | 定制 | 套 | 11.00 |
33 | 变风量调节阀 | 定制 | 套 | 11.00 |
34 | 区域有人无人传感器 | 定制 | 套 | 11.00 |
35 | 自动门系统 | 定制 | 套 | 11.00 |
36 | AI智能系统(通风柜) | 定制 | 套 | 11.00 |
(4)细胞间配套设备 | ||||
1 | 直膨净化空调机组 | 送风量:≥2200m3/h | 台 | 1.00 |
2 | 高效风口 | 额定风量:500m3/h | 套 | 5.00 |
3 | 高效风口 | 额定风量:1000m3/h | 套 | 2.00 |
4 | 洁净传递窗 | 600*600mm | 台 | 1.00 |
5 | 排风机 | 风量:1000m3/h | 台 | 1.00 |
6 | 手工彩钢夹芯板隔墙 | δ=50mm | ㎡ | 140.00 |
7 | 彩钢夹芯板吊顶(玻镁板) | δ=50mm | ㎡ | 36.00 |
8 | PVC卷材地面 | 2.0mm厚 | ㎡ | 36.00 |
9 | 设备门 | 1000*2100mm | 樘 | 1.00 |
10 | 净化钢制门1 | 800*2100mm | 樘 | 3.00 |
11 | 净化钢制门2 | 1200*2100mm | 樘 | 1.00 |
12 | 洁净窗 | 1000*1200mm | 樘 | 1.00 |
13 | 配电箱 | 定制 | 台 | 1.00 |
14 | 弱电门禁系统 | 定制 | 套 | 1.00 |
合同履行期限:合同签订后接采购人通知90天内完成供货、安装及调试并验收合格。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:/。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):/。
3.本项目的特定资格要求:
3.1 本项目是否属于政府购买服务:
■否
□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;
3.2 其他特定资格要求:/。
三、获取招标文件
时间:2025-11-24 至 2025-12-01 ,每天上午09:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市政府采购电子交易平台
方式:
1.供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。
2.操作流程:
(1)第一步,潜在供应商办理CA认证证书(北京一证通数字证书)或电子营业执照。详见北京市政府采购电子交易平台按照查阅“用户指南” —“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”顺序办理;
(2)第二步,潜在供应商在北京市政府采购电子交易平台按照“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”顺序下载相关驱动;
(3)第三步,潜在供应商在北京市政府采购电子交易平台按照“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”顺序进行自助注册绑定;
(4)第四步,潜在供应商持数字证书登录北京市政府采购电子交易平台获取招标文件电子稿。
3.技术支持:
涉及招标文件下载的相关技术问题,可按问题分类直接向平台技术咨询
(1)CA认证证书服务热线010-58511086;
(2)电子营业执照服务热线 400-699-7000;
(3)技术支持服务热线010-86483801。
售价:¥0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025-12-16 09:30(北京时间)
地点:北京市西城区广安门外大街248号机械大厦618会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策:支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展,支持乡村产业振兴,支持节能环保,支持科技创新,支持绿色低碳可持续发展等。
2.本项目为线上线下相结合,电子版招标文件下载后,投标人需递交纸质版投标文件。
3.采购编号:BJGY-2025-11121。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京工商大学
地址:北京市海淀区阜成路33 号
联系方式:李老师 ,010-81353689
2.采购代理机构信息
名 称:北京国裕招标有限公司
地 址:北京市西城区广安门外大街248号机械大厦1401室
联系方式:武宗政、毛宇鹏、李美琪,010-83509321
3.项目联系方式
项目联系人:武宗政、毛宇鹏、李美琪
电 话: 010-83509321