滨州医学院附属医院温液仪等医疗设备采购中标公告
滨州医学院附属医院温液仪等医疗设备采购中标公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 中标公告的公告期限为1个工作日 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称:滨州医学院附属医院温液仪等医疗设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:0656-1640E0000716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2016年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2016年9月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:02包:陈珂忠、孟保文、孙怀玉、陶铭勇、支洪敏、14包:陈珂忠、孟保文、孙怀玉、陶铭勇、孟涛、15包:陈珂忠、孟保文、孙怀玉、陶铭勇、支洪敏、16包:陈珂忠、孟保文、孙怀玉、陶铭勇、支洪敏、17包:陈珂忠、孟保文、孙怀玉、陶铭勇、支洪敏、18包:陈珂忠、孟保文、孙怀玉、陶铭勇、支洪敏、19包:陈珂忠、孟保文、孙怀玉、陶铭勇、于慧、20包:陈珂忠、孟保文、孙怀玉、陶铭勇、于慧、21包:陈珂忠、孟保文、孙怀玉、陶铭勇、马锋振、22包:陈珂忠、孟保文、孙怀玉、陶铭勇、李金奎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:02包:滨州市康蓝商贸有限公司(84.0、88.0、93.0、95.0、100.0)、滨州市和瑞商贸有限公司(60.09、65.09、76.09、80.09、82.09)、济南融智科技有限公司(63.91、71.91、78.91、84.91、85.91)14包:青岛东方捷力康科学仪器有限公司(84.0、89.0、90.0、95.0、98.0)、济南先岳贸易有限公司(69.81、74.81、80.81、81.81、84.81)、济南海盈医疗器械有限公司(70.83、70.83、81.83、81.83、83.83)15包:济南瑞鼎泽医疗器械有限公司(76.0、87.0、88.0、92.0、100.0)、济南医达康商贸有限公司(63.91、68.91、75.91、77.91、85.91)、泰安市泰围医疗器械有限公司(63.95、66.95、75.95、78.95、88.95)16包:济南菲尔唯医疗设备有限公司(82.0、85.0、87.0、95.0、100.0)、山东欧诺医疗器械有限公司(57.42、75.42、77.42、81.42、87.42)、济南海耕科技发展有限公司(63.41、78.41、79.41、82.41、91.41)17包:济南海耕科技发展有限公司(83.0、86.0、87.0、95.0、100.0)、济南菲尔唯医疗设备有限公司(67.9、76.9、79.9、83.9、89.9)、济南吉洪商贸有限公司(59.93、72.93、79.93、83.93、84.93)18包:济南禾美瑞医疗设备有限公司(84.72、90.72、91.72、92.72、93.72)、青岛泰康瑞科电子科技有限公司(34.85、47.85、49.85、51.85、51.85)、济南博楚佳诚医疗设备有限公司(36.99、49.99、51.99、53.99、53.99)、山东瑞华同辉光电科技有限公司(60.0、68.0、81.0、86.0、88.0)19包:济南嘉信德医疗设备有限公司(82.0、82.0、83.0、94.0、95.0)、济南盛年医疗设备有限公司(51.2、66.2、70.2、73.2、78.2)、济南康捷商贸有限公司(52.31、66.31、69.31、73.31、80.31)20包:潍坊星凯医疗器械有限公司(83.0、84.0、88.0、93.0、95.0)、青岛德信尔康医疗科技有限公司(60.76、72.76、75.76、75.76、77.76)、济南晟康医疗器械有限公司(60.59、75.59、75.59、79.59、80.59)21包:上海聚祥生物科技发展有限公司(83.0、85.0、89.0、95.0、99.0)、南昌创杰商贸有限公司(61.75、74.75、80.75、81.75、84.75)、济南意诺佳医疗器械有限公司(66.15、78.15、83.15、85.15、87.15)22包:青岛海康达医疗器械有限公司(73.69、75.69、76.69、88.69、93.69)、济南齐鲁盛华经贸有限责任公司(64.45、64.45、67.45、68.45、74.45)、山东瑞康?一医疗器械有限公司(64.16、64.16、68.16、72.16、73.16)、济南智汇伟业医疗器械有限公司(68.0、69.0、73.0、76.0、81.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:滨州医学院附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:滨州医学院附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:滨州医学院附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:青岛市招标中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)青岛市(州)市南区县(区、市)市南区街道(路、乡、镇)山东路号(村)29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨阵国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82868367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布人:青岛市招标中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2016年09月22日 |