滨州医学院附属医院设备维保服务采购成交公告
( 成交结果的公告期限为1个工作日 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称:滨州医学院附属医院设备维保服务采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:0656-1840E0000556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2018年6月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2018年6月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:1包:张新廷、井旭明、李洪利、2包:张新廷、井旭明、李洪利、3包:张新廷、井旭明、李洪利、4包:张新廷、井旭明、李洪利、5包:张新廷、井旭明、李洪利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果(竞争性磋商方式):1包:北京木牛流马净化工程技术有限公司(78.0、78.0、84.0)、北京巴拉克实验动物科技服务中心(57.11、69.11、69.11)、北京高辉利豪建设有限公司(54.25、67.25、69.25)2包:济南鼎宣商贸有限公司(67.0、75.0、78.0)、济南普延科技有限公司(56.67、66.67、69.67)、济南天行健经贸有限公司(58.79、66.79、69.79)3包:潍坊世纪长河经贸有限公司(70.0、83.0、84.0)、青岛盛源诺德商贸有限公司(55.35、58.35、66.35)、青岛诺华信诚商贸有限公司(54.35、56.35、67.35)4包:滨州市祥杰装饰有限公司(79.0、80.0、84.0)、滨州市瑞利装饰有限公司(62.61、63.61、77.61)、滨州市瑞星装饰工程有限公司(59.61、64.61、77.61)5包:西门子医疗系统有限公司(72.0、84.0、89.0)、淄博银泓经贸有限公司(60.73、70.73、72.73)、山东沛霖生物科技有限公司(62.73、69.73、70.73) | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:滨州医学院附属医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:滨州市黄河二路661号(滨州医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:耿主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:05433257295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:青岛市招标中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)青岛市(州)市南区县(区、市)市南区街道(路、乡、镇)山东路号(村)29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨阵国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:053182868367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发布人:青岛市招标中心 |