临沂大学教学设备采购项目中标公告
一、采购项目名称:临沂大学教学设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:SHZB2018-420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2018年6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2018年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:A包:纪静波、段峰、李修才、孙霞、张年年、B包:纪静波、段峰、李修才、孙霞、张年年、C包:纪静波、段峰、李修才、孙霞、郭庆春、E包:纪静波、段峰、李修才、孙霞、李修才、F包:纪静波、段峰、李修才、孙霞、李漠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:A包:深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司(74.5、75.8、76.5、76.5、77.5)、北京信德科兴科学器材有限责任公司(66.78、68.28、69.28、69.78、71.28)、北京创时能科技发展有限公司(66.39、66.39、66.89、69.39、69.39)B包:济南敏行电子有限公司(83.5、84.0、85.0、85.0、85.8)、山东省禾雅实验科技有限公司(75.79、76.29、77.29、77.29、79.29)、山东洛福实验设备有限公司(71.87、72.37、73.37、73.37、75.37)C包:临沂博安智能科技有限公司(84.0、84.5、84.5、84.8、86.5)、济南佳明伟业科贸有限公司(70.87、70.87、70.87、71.37、72.87)、山东众博智能科技有限公司(71.82、71.82、71.82、72.32、74.32)E包:山东新天地智能工程有限公司(76.99、77.99、77.99、78.49、80.49)、济南佳明伟业科贸有限公司(69.99、73.49、73.99、75.49、78.19)、济南长兴电子设备有限公司(70.0、74.0、75.0、76.5、78.7)F包:济南玉华实验室装备有限公司(82.87、83.37、84.17、84.87、86.37)、山东省禾雅实验科技有限公司(74.75、74.75、75.75、77.75、78.05)、山东欧普科贸有限公司(80.5、81.0、81.0、82.0、83.5)、山东洛福实验设备有限公司(68.68、68.68、70.18、71.68、71.68) | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:临沂大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李西进(临沂大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-7258756(临沂大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)青岛市(州)市北区县(区、市)敦化路街道(路、乡、镇)138号号(村)西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15966905965 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附件: B包.doc C包.doc E包.docx F包.doc A包.doc |
||||||||||||||||||||||||||||||
发布人:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2018年07月07日 18时38分56秒 |