山东理工大学家具及实验台采购中标公告
一、采购项目名称:家具及实验台采购 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:SDZP-LG-201810 | ||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2018年6月15日 | ||||||||||||||||||||
四、开标日期:2018年7月6日 | ||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||
六、中标情况:
|
||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:1包:蒲泉章、史宏志、张江、郑崇侠、李志慧、2包:蒲泉章、史宏志、张江、郑崇侠、李志慧、5包:蒲泉章、史宏志、张江、郑崇侠、王晶 | ||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:1包:山东福特家具有限公司(68.03、77.03、78.53、81.53、83.73)、沧州华鑫家俱有限公司(60.13、62.63、69.23、71.63、75.13)、山东东升办公设备有限公司(62.37、68.37、68.87、71.37、79.07)、淄博豪迈实验室装备有限公司(54.95、59.45、59.95、64.95、76.65)、河北现代钢木制品有限公司(70.19、70.49、71.69、82.69、90.69)、河北昆峰金属制品有限公司(51.58、53.08、53.08、59.68、67.58)、山东俊风家具有限公司(68.93、72.43、78.93、81.93、85.63)、淄博万安工贸有限公司(61.0、63.0、63.0、65.5、66.5)、上海纳佳实验设备有限公司(50.87、53.37、53.87、61.37、65.27)2包:河北现代钢木制品有限公司(87.4、94.2、96.4、98.9、100.4)、淄博金友钢木家具有限公司(75.23、80.23、81.23、83.23、89.03)、沧州华鑫家俱有限公司(73.86、73.86、82.86、84.36、88.66)、河北昆峰金属制品有限公司(67.52、71.52、75.32、75.52、78.02)5包:淄博豪迈实验室装备有限公司(79.72、89.22、89.72、91.02、91.52)、青岛雅迪系统工程有限公司(83.06、83.36、83.76、87.16、90.06)、山东留祥实验室装备有限公司(60.98、64.98、69.48、69.98、71.68)、青岛金芮安实验室设备有限公司(83.5、84.0、85.8、86.0、89.8) | ||||||||||||||||||||
九、联系方式 | ||||||||||||||||||||
1.采购人:山东理工大学 | ||||||||||||||||||||
地址:山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学) | ||||||||||||||||||||
联系人:辛科(山东理工大学) | ||||||||||||||||||||
联系方式:0533-2780027(山东理工大学) | ||||||||||||||||||||
2.代理机构:山东正平招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)临沂市(州)兰山县(区、市)金坛街道(路、乡、镇)1号(村) | ||||||||||||||||||||
联系人:宁昭磊 | ||||||||||||||||||||
联系方式:0535-6665006 | ||||||||||||||||||||
附件: 第二包中标清单.pdf 第五包中标清单.pdf 第一包中标清单.pdf |
||||||||||||||||||||
发布人:山东正平招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||
发布时间:2018年07月07日 21时41分14秒 |