滨江国际企业港滨江国际企业港11#楼三楼万级洁净室、办公区装修工程
滨江国际企业港工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204111511030101 | |||||||||
工程名称 | 滨江国际企业港 | |||||||||
标段编号 | 3204111511030101-BD-011 | |||||||||
标段名称 | 滨江国际企业港11#楼三楼万级洁净室、办公区装修工程 | |||||||||
建设单位 | 常州新港经济发展有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 常州市新北区龙江北路以西、东港三路以东、东海路以北、兴塘西路以南 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | 170000.00 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 常泰建设集团有限公司 | 4845567.96 | 装饰装修 | 周甦丹 | |||||
2 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 4813227.82 | 装饰装修 | 池立贤 | ||||||
3 | 江苏建设控股集团有限公司 | 4786672.08 | 装饰装修 | 吴广宇 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
常泰建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏省双建建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州晟昊建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市耀华装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏伟泰建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 4443227.82 | |||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | 4391451.81 | |||||||||
江苏省双建建设有限公司 | 3756526.90 | |||||||||
常州晟昊建设工程有限公司 | 4588397.10 | |||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 4335806.45 | |||||||||
常州市耀华装饰有限公司 | 4112711.33 | |||||||||
江苏伟泰建设有限公司 | 4308660.60 | |||||||||
常泰建设集团有限公司 | 4475567.96 | |||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 4339957.99 | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 4287991.48 | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 4236360.05 | |||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 4560358.25 | |||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 4416672.08 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏建设控股集团有限公司 | ||||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | ||||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏省双建建设有限公司 | ||||||||||
常州晟昊建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | ||||||||||
常州市耀华装饰有限公司 | ||||||||||
江苏伟泰建设有限公司 | ||||||||||
常泰建设集团有限公司 | ||||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | ||||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
常泰建设集团有限公司 | 99.54 | 1 | ||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 99.52 | 2 | ||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 99.14 | 3 | ||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | 98.77 | 4 | ||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 98.36 | 5 | ||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 98.14 | 6 | ||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 97.90 | 7 | ||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 97.43 | 8 | ||||||||
常州晟昊建设工程有限公司 | 97.18 | 9 | ||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 96.76 | 10 | ||||||||
江苏伟泰建设有限公司 | 96.11 | 11 | ||||||||
常州市耀华装饰有限公司 | 94.16 | 12 | ||||||||
江苏省双建建设有限公司 | 89.29 | 13 | ||||||||
公示开始时间 | 2018年07月12日 | 公示结束时间 | 2018年07月16日 |
滨江国际企业港项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204111511030101 | |||
工程名称 | 滨江国际企业港 | |||
建设单位 | 常州新港经济发展有限公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 常州市新北区龙江北路以西、东港三路以东、东海路以北、兴塘西路以南 | |||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | 170000.00 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 4845567.96元 | 标底价(万元) | 573.655277 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 60日历天 | 定额工期(日历天) | 60 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 周甦丹 | 资质证书编号 | 01275154 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |