潍坊医学院附属医院实验室仪器设备采购(项目编号:SHZB2018-350)公开招标中标公告
一、采购项目名称:潍坊医学院附属医院实验室仪器设备采购公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:SHZB2018-350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2018年6月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2018年7月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:第二包包:辛余斌、王爱莉、虞靖彬、于国群、胡振波、第九包包:辛余斌、王爱莉、虞靖彬、于国群、胡振波、第六包包:辛余斌、王爱莉、虞靖彬、于国群、胡振波、第七包包:辛余斌、王爱莉、虞靖彬、于国群、胡振波、第三包包:辛余斌、王爱莉、虞靖彬、于国群、胡振波、第十包包:辛余斌、王爱莉、虞靖彬、于国群、胡振波、第四包包:辛余斌、王爱莉、虞靖彬、于国群、胡振波、第五包包:辛余斌、王爱莉、虞靖彬、于国群、胡振波、第一包包:辛余斌、王爱莉、虞靖彬、于国群、胡振波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:第二包包:山东博宽科学仪器有限公司(85.0、85.0、89.0、89.0、93.0)、济南龙瑞商贸有限公司(79.83、81.83、81.83、82.83、85.83)、山东鸿赛科学仪器有限公司(79.87、80.87、84.87、84.87、85.87)第九包包:山东博宽科学仪器有限公司(84.0、86.0、87.0、89.0、92.0)、济南龙瑞商贸有限公司(77.86、79.86、81.86、85.86、87.86)、山东鸿赛科学仪器有限公司(78.87、79.87、81.87、85.87、87.87)第六包包:山东越迈经贸有限公司(76.09、79.09、80.09、80.09、84.09)、潍坊鸿慈同康经贸有限公司(76.0、77.0、78.0、78.0、80.0)、山东优科生物科技有限公司(60.99、70.99、71.99、74.99、74.99)、潍坊迈迪康医疗科技有限公司(60.95、69.95、71.95、74.95、75.95)第七包包:山东博宽科学仪器有限公司(87.0、88.0、89.0、89.0、93.0)、济南龙瑞商贸有限公司(79.85、81.85、82.85、85.85、86.85)、山东鸿赛科学仪器有限公司(79.86、80.86、82.86、83.86、85.86)第三包包:中国科学器材有限公司(86.0、86.0、89.0、90.0、92.0)、山东品创信息技术有限公司(83.25、83.25、84.25、86.25、86.25)、山东越迈经贸有限公司(73.2、74.2、75.2、77.2、80.2)、山东优科生物科技有限公司(81.83、81.83、82.83、84.83、89.83)、山东欣博赛商贸有限公司(71.34、73.34、75.34、78.34、78.34)、山东友途生物技术有限公司(76.13、78.13、81.13、83.13、84.13)第十包包:山东昶旭医疗器械有限公司(83.0、86.0、89.0、90.0、94.0)、中国科学器材有限公司(81.11、83.11、84.11、84.11、90.11)、青岛鑫森科国际贸易有限公司(82.58、84.58、84.58、85.58、88.58)、山东歆佑仪器仪表有限公司(76.7、76.7、77.7、79.7、82.7)第四包包:山东越迈经贸有限公司(84.0、86.0、89.0、90.0、94.0)、山东优科生物科技有限公司(80.95、81.95、81.95、85.95、88.95)、潍坊迈迪康医疗科技有限公司(80.92、82.92、84.92、84.92、87.92)第五包包:山东越迈经贸有限公司(85.0、87.0、89.0、90.0、94.0)、山东优科生物科技有限公司(80.75、82.75、82.75、84.75、86.75)、潍坊迈迪康医疗科技有限公司(80.6、82.6、85.6、85.6、87.6)第一包包:山东越迈经贸有限公司(84.0、85.0、89.0、91.0、95.0)、山东优科生物科技有限公司(80.92、82.92、82.92、82.92、89.92)、潍坊迈迪康医疗科技有限公司(80.85、83.85、85.85、85.85、89.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:潍坊医学院附属医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:奎文区虞河路2428号(潍坊医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:魏老师(潍坊医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:05363081180(潍坊医学院附属医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)青岛市(州)市北区县(区、市)敦化路街道(路、乡、镇)138号号(村)西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:沈琦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18678989231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: 附件.doc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布人:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间:2018年07月12日 23时51分31秒 |