上海市建设工程招标投标中标候选人公示
报建编号: | 1601PD0016 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海中医药大学附属曙光医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海申康卫生基建管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 沈建强 | 联系人电话: | 13916875723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 四川北路1717号25楼 | 联系人邮编: | 200080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 上海中医药大学附属曙光医院科教综合楼项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 22061.1186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 20882.7523 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 108(万元) 暂估价: 3555(万元) 其中专业工程暂估价: 2623(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年08月31日至 2018年09月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 上海交通大学医学院附属瑞金医院普通病房综合大楼改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |