上海市建设工程招标投标中标候选人公示
报建编号: | 1601JA0007 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 复旦大学附属华山医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海申康卫生基建管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 黄炎俊 | 联系人电话: | 63279000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 四川北路1717号25楼 | 联系人邮编: | 200080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 复旦大学附属华山医院病房综合楼改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 30933.431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 29882.6375 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 7071(万元) 其中专业工程暂估价: 6696(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月07日至 2018年11月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | /。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |