广东省水电医院凤凰城院区项目装修改造工程施工专业承包
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | (主)广东省建筑装饰工程有限公司(成)广东建科建筑工程技术开发有限公司 | (主)广东建雅室内工程设计施工有限公司(成)湛江盛力建设工程有限公司,广东三建机电设备安装有限公司 | (主)广东爱富兰建设有限公司(成)广东赛力克建筑技术工程有限公司 |
投标报价(万元) | 12387.683568 | 12325.433717 | 12425.028312 |
项目负责人姓名及资格证书编号 | 蓝建勋/粤144060805576 | 李士/粤144101220227 | 何纯杰/粤144060809241 |
技术标得分 | 95 | 58.67 | 56.67 |
报价得分 | 99.97 | 99.72 | 99.82 |
综合得分 | 97.98 | 83.3 |
82.56 |
附件: | 1.中标公示.pdf 2.5.评标报告-经济部分.doc 3.3.评标报告-技术部分.doc |