广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程施工总承包[项目编号:JG2018-7376]项目
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 |
投标报价(万元) | 42212.490445 | 41655.588707 | 40798.336414 |
项目负责人姓名及资格证书编号 | 陈志鸿/00486848 | 周连超/鄂144061015430 | 陈钰洲/粤144111220424 |
技术标得分 | 85.33 | 81 | 69.33 |
报价得分 | 99.02 | 99.74 | 98.2 |
诚信得分 | 65.44 | 65.88 | 63.22 |
综合得分 | 91.95 | 91.04 |
86.16 |
附件: | 1.第一阶段评标报告.pdf 2.第二阶段评标报告.pdf |