溧阳市中医医院眼耳鼻喉口腔中心装修工程
眼耳鼻喉口腔中心装修项目溧阳市中医医院眼耳鼻喉口腔中心装修工程
【信息发布时间:2019/1/22 阅读次数: 9】【我要打印】【关闭】
眼耳鼻喉口腔中心装修项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204811812290102 | |||||||||
工程名称 | 眼耳鼻喉口腔中心装修项目 | |||||||||
标段编号 | 3204811812290102-BD-001 | |||||||||
标段名称 | 溧阳市中医医院眼耳鼻喉口腔中心装修工程 | |||||||||
建设单位 | 溧阳市中医医院 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 溧阳市杨家院6号 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·溧阳 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 江苏百尊建设有限公司 | 1769927.79 | 眼耳鼻喉口腔中心装修项目(一般水电、装饰装修、消防工程)。 | 施淑娟 | |||||
2 | 江苏常溧建设工程有限公司 | 1770091.51 | 眼耳鼻喉口腔中心装修项目(一般水电、装饰装修、消防工程)。 | 马雪琴 | ||||||
3 | 江苏霖安建设工程有限公司 | 1776729.65 | 眼耳鼻喉口腔中心装修项目(一般水电、装饰装修、消防工程)。 | 蒋莉敏 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
江苏天目建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏黄腾建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏昌磊建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市宁远建筑装璜工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏平桥建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天之恒建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏杰恒建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
溧阳市南方建筑装璜有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏常溧建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏苏昶建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
臻龙建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏宸希建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
百茂建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏百尊建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏宏马建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏科嘉建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏建硕建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州东华建筑安装工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏五星建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏恒卓建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏苏南建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏浚译建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏中安建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏中硕建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏全业信建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
溧阳强盛建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏绸缪建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏合亨建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
龙海建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市恒盛建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏霖安建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
中一达建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏宸希建设有限公司 | 1885151.08 | |||||||||
百茂建设集团有限公司 | 1872450.68 | |||||||||
江苏百尊建设有限公司 | 1548927.79 | |||||||||
江苏宏马建设有限公司 | 1428878.64 | |||||||||
江苏科嘉建设有限公司 | 1913628.39 | |||||||||
江苏建硕建设有限公司 | 1854912.31 | |||||||||
常州东华建筑安装工程有限公司 | 1403703.95 | |||||||||
江苏五星建设集团有限公司 | 1925300.22 | |||||||||
江苏中硕建设有限公司 | 1821678.30 | |||||||||
江苏全业信建设有限公司 | 1403265.12 | |||||||||
常州市恒盛建筑装饰工程有限公司 | 1794247.25 | |||||||||
江苏霖安建设工程有限公司 | 1555729.65 | |||||||||
中一达建设集团有限公司 | 1924634.42 | |||||||||
江苏天目建设集团有限公司 | 1828637.88 | |||||||||
江苏黄腾建设有限公司 | 1930482.41 | |||||||||
江苏昌磊建设有限公司 | 1938500.67 | |||||||||
常州市宁远建筑装璜工程有限公司 | 1857692.78 | |||||||||
江苏平桥建设有限公司 | 1898575.13 | |||||||||
江苏天之恒建设有限公司 | 1956708.17 | |||||||||
溧阳强盛建筑工程有限公司 | 1677808.79 | |||||||||
江苏绸缪建设工程有限公司 | 1834886.18 | |||||||||
江苏合亨建设工程有限公司 | 1817315.55 | |||||||||
龙海建设集团有限公司 | 1802892.95 | |||||||||
江苏杰恒建设有限公司 | 1887156.81 | |||||||||
溧阳市南方建筑装璜有限公司 | 1901496.79 | |||||||||
江苏常溧建设工程有限公司 | 1549091.51 | |||||||||
江苏苏昶建设有限公司 | 1429350.93 | |||||||||
臻龙建设有限公司 | 1862785.88 | |||||||||
江苏恒卓建设有限公司 | 1868465.26 | |||||||||
江苏苏南建设集团有限公司 | 1933853.69 | |||||||||
江苏浚译建设有限公司 | 1853282.03 | |||||||||
江苏中安建设有限公司 | 1947348.81 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏恒卓建设有限公司 | ||||||||||
江苏苏南建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏浚译建设有限公司 | ||||||||||
江苏中安建设有限公司 | ||||||||||
江苏中硕建设有限公司 | ||||||||||
江苏全业信建设有限公司 | ||||||||||
溧阳强盛建筑工程有限公司 | ||||||||||
江苏绸缪建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏合亨建设工程有限公司 | ||||||||||
龙海建设集团有限公司 | ||||||||||
常州市恒盛建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏霖安建设工程有限公司 | ||||||||||
中一达建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏天目建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏黄腾建设有限公司 | ||||||||||
江苏昌磊建设有限公司 | ||||||||||
常州市宁远建筑装璜工程有限公司 | ||||||||||
江苏平桥建设有限公司 | ||||||||||
江苏天之恒建设有限公司 | ||||||||||
江苏杰恒建设有限公司 | ||||||||||
溧阳市南方建筑装璜有限公司 | ||||||||||
江苏常溧建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏苏昶建设有限公司 | ||||||||||
臻龙建设有限公司 | ||||||||||
江苏宸希建设有限公司 | ||||||||||
百茂建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏百尊建设有限公司 | ||||||||||
江苏宏马建设有限公司 | ||||||||||
江苏科嘉建设有限公司 | ||||||||||
江苏建硕建设有限公司 | ||||||||||
常州东华建筑安装工程有限公司 | ||||||||||
江苏五星建设集团有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
江苏百尊建设有限公司 | 90.69 | 1 | ||||||||
江苏常溧建设工程有限公司 | 90.68 | 2 | ||||||||
江苏霖安建设工程有限公司 | 89.25 | 3 | ||||||||
溧阳强盛建筑工程有限公司 | 82.42 | 4 | ||||||||
江苏宏马建设有限公司 | 80.73 | 5 | ||||||||
江苏苏昶建设有限公司 | 80.61 | 6 | ||||||||
龙海建设集团有限公司 | 74.40 | 7 | ||||||||
常州东华建筑安装工程有限公司 | 73.62 | 8 | ||||||||
江苏合亨建设工程有限公司 | 73.38 | 9 | ||||||||
江苏中硕建设有限公司 | 73.20 | 10 | ||||||||
江苏全业信建设有限公司 | 72.96 | 11 | ||||||||
江苏天目建设集团有限公司 | 72.76 | 12 | ||||||||
江苏绸缪建设工程有限公司 | 72.35 | 13 | ||||||||
江苏浚译建设有限公司 | 71.17 | 14 | ||||||||
江苏建硕建设有限公司 | 71.07 | 15 | ||||||||
常州市宁远建筑装璜工程有限公司 | 70.89 | 16 | ||||||||
臻龙建设有限公司 | 70.56 | 17 | ||||||||
江苏恒卓建设有限公司 | 70.20 | 18 | ||||||||
百茂建设集团有限公司 | 69.95 | 19 | ||||||||
江苏宸希建设有限公司 | 69.13 | 20 | ||||||||
江苏杰恒建设有限公司 | 69.00 | 21 | ||||||||
江苏平桥建设有限公司 | 68.28 | 22 | ||||||||
溧阳市南方建筑装璜有限公司 | 68.09 | 23 | ||||||||
江苏科嘉建设有限公司 | 67.30 | 24 | ||||||||
中一达建设集团有限公司 | 66.60 | 25 | ||||||||
江苏五星建设集团有限公司 | 66.56 | 26 | ||||||||
江苏黄腾建设有限公司 | 66.22 | 27 | ||||||||
江苏苏南建设集团有限公司 | 66.01 | 28 | ||||||||
江苏昌磊建设有限公司 | 65.71 | 29 | ||||||||
江苏中安建设有限公司 | 65.14 | 30 | ||||||||
江苏天之恒建设有限公司 | 64.54 | 31 | ||||||||
常州市恒盛建筑装饰工程有限公司 | 54.96 | 32 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年01月22日 | 公示结束时间 | 2019年01月25日 |
眼耳鼻喉口腔中心装修项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204811812290102 | |||
工程名称 | 眼耳鼻喉口腔中心装修项目 | |||
建设单位 | 溧阳市中医医院 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 溧阳市杨家院6号 | |||
项目所在区域 | 常州·溧阳 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 1769927.79 | 标底价(万元) | 256.188897 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 91 | 定额工期(日历天) | 91 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 施淑娟 | 资质证书编号 | 02012067 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
|