常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目装修工程三标段(住院楼10-22轴)
常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204821601060101 | |||||||||
工程名称 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目 | |||||||||
标段编号 | 3204821601060101-BD-011 | |||||||||
标段名称 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目装修工程三标段(住院楼10-22轴) | |||||||||
建设单位 | 江苏金坛金沙建设投资发展有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 金坛大道北侧、拓荡路东侧 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 189533.00 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 41947893.95 | 工程量清单及图纸范围内的装饰装修工程等; | 张小东 | |||||
2 | 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 41293610.10 | 工程量清单及图纸范围内的装饰装修工程等; | 陈超 | ||||||
3 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 40796737.58 | 工程量清单及图纸范围内的装饰装修工程等; | 狄晓峰 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
江苏鸿升装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常泰建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏鸿升装饰工程有限公司 | 38844361.99 | |||||||||
常泰建设集团有限公司 | 39715373.20 | |||||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 | 34578456.08 | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 39561768.04 | |||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | 38283195.46 | |||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | 33824241.47 | |||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 40637966.73 | |||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 41947893.95 | |||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 38680503.09 | |||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | 43046479.52 | |||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 40381696.75 | |||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 42277828.58 | |||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 41293610.10 | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 40796737.58 | |||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | 39971844.94 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 40125503.79 | |||||||||
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 40386949.08 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
江苏鸿升装饰工程有限公司 /唐亚中 | 省泰中新校区二期工程内装饰工程 泰州市淮河路以北、海军路以南、东风南路以西、惠山路以东 / / |
|||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 /陈志军 | 江苏省常州现代传媒中心项目主楼37-44层酒店客房精装修专业分包工程 常州市太湖东路、惠山路口 / / |
|||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 /顾宙昆 | NO.2011G14地块中青奥中心项目南京青奥中心双塔楼及裙房工程卓美亚酒店室内精装修工程 / / |
|||||||||
常泰建设集团有限公司 /刘胜利 | 宿迁市第一人民医院1#病房楼室内装饰工程 / / |
|||||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 /方怀旭 | 千府国际大酒店改建项目室内装修改造工程 连云港市海州区 / / |
|||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 /王祝祥 | 智谷科技综合体(一期)工程室内装饰工程一标段 / / | |||||||||
江苏中益建设工程有限公司 /曹继东 | 亦城财富中心23、24、25层精装修项目 / / | |||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 /刘兆枫 | 北京月坛南街4号办公楼项目(装修1标段) / / | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 /江岚 | QL-090708地块(常州市文化广场)开发项目1#2#楼、3#4#楼及地下室一期室内装饰分包工程(一标段) 东至晋陵路、南至建材路、西至惠国路、北至龙城大道 / / |
|||||||||
江苏建设控股集团有限公司 /刘金山 | 殷雪梅小学(华罗庚实验学校新城分校)、新城实验幼儿园建设项目装饰工程 金坛区新城,北临横一路,西接华阳南路、南临横二路、东抵纵五路 / / |
|||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 /张小东 | 镇江市南徐新城商务办公B区1号楼内装饰工程 / / |
|||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 /徐飞 | 江阴市人民政府云亭街道办事处新建实验小学东校区及配套幼儿园工程(装饰工程) / / |
|||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 /薛姣 | 江苏省工人疗养院常州市康复医院迁建一期工程- -内装饰工程(二标段) / / | |||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 /王泽勤 | 武进区经纬大厦室内装饰工程 / / | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 /冯林峰 | 常州市金坛区段玉裁实验小学、中学项目装饰装修工程 / / | |||||||||
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 /盛明东 | QL-090708地块(常州市文化广场)开发项目1#2#楼、3#4#楼及地下室一期室内装饰分包工程(三标段) / / | |||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 /李雪峰 | 创研港4#、5#楼室内装饰工程 / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏中益建设工程有限公司 | ||||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | ||||||||||
江苏鸿升装饰工程有限公司 | ||||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | ||||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | ||||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | ||||||||||
常泰建设集团有限公司 | ||||||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 | ||||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | ||||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | ||||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | ||||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | ||||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 99.58 | 1 | ||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 99.40 | 2 | ||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 98.84 | 3 | ||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 98.60 | 4 | ||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 98.58 | 5 | ||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 98.31 | 6 | ||||||||
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 98.31 | 7 | ||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 98.02 | 8 | ||||||||
江苏华盛装饰工程有限公司 | 97.98 | 9 | ||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | 97.81 | 10 | ||||||||
常泰建设集团有限公司 | 97.48 | 11 | ||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 97.34 | 12 | ||||||||
江苏鸿升装饰工程有限公司 | 96.19 | 13 | ||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 96.08 | 14 | ||||||||
江苏中益建设工程有限公司 | 94.90 | 15 | ||||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 | 89.56 | 16 | ||||||||
扬州新盛建筑装饰有限公司 | 74.79 | 17 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年02月26日 | 公示结束时间 | 2019年02月28日 |
常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204821601060101 | |||
工程名称 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目 | |||
建设单位 | 江苏金坛金沙建设投资发展有限公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 金坛大道北侧、拓荡路东侧 | |||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 189533.00 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 41947893.95元 | 标底价(万元) | 5124.586014 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 180 | 定额工期(日历天) | 180 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 张小东 | 资质证书编号 | 00648927 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |