常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目装修工程四标段(门诊楼1-1~1-14轴,除医疗主街、门诊大厅及医疗专项区域)
常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204821601060101 | |||||||||
工程名称 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目 | |||||||||
标段编号 | 3204821601060101-BD-012 | |||||||||
标段名称 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目装修工程四标段(门诊楼1-1~1-14轴,除医疗主街、门诊大厅及医疗专项区域) | |||||||||
建设单位 | 江苏金坛金沙建设投资发展有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 金坛大道北侧、拓荡路东侧 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 189533.00 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 常泰建设集团有限公司 | 26119999.14 | 工程量清单及图纸范围内的装饰装修工程等 | 楚恩香 | |||||
2 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 26318374.05 | 工程量清单及图纸范围内的装饰装修工程等 | 夏晶晶 | ||||||
3 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 25949867.69 | 工程量清单及图纸范围内的装饰装修工程等 | 郑翠 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
南通钧艺建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鸿升装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常泰建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 26318374.05 | |||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 25525940.62 | |||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 26489242.66 | |||||||||
南通钧艺建筑装饰工程有限公司 | 21191230.86 | |||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 25108539.17 | |||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 24337680.55 | |||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 25883798.20 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 25118271.78 | |||||||||
江苏鸿升装饰工程有限公司 | 24412682.74 | |||||||||
常泰建设集团有限公司 | 26119999.14 | |||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 25484558.64 | |||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | 25069973.30 | |||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | 25194978.55 | |||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 25949867.69 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 25756866.89 | |||||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 | 23042123.88 | |||||||||
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 25278787.80 | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 24864527.49 | |||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 24782317.61 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 /盛明东 | QL-090708地块(常州市文化广场)开发项目1#2#楼、3#4#楼及地下室一期室内装饰分包工程(三标段) / / | |||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 /李雪峰 | 创研港4#、5#楼室内装饰工程 / / | |||||||||
南通钧艺建筑装饰工程有限公司 /陈建明 | 综合办公楼及附属用房室内装饰工程 / / | |||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 /冯林峰 | 常州市金坛市段玉裁实验小学、中学项目装饰装修工程 / / | |||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 /钱立民 | 南京师范大学附属镇江小学及幼儿园项目室内精装修工程 / / | |||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 /薛姣 | 江苏省工人疗养院常州市康复医院迁建一期工程-内装饰工程(二标段) / / | |||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 /夏晶晶 | 镇江市南徐新城商务办公B区1号楼内装饰工程 / / |
|||||||||
江苏建设控股集团有限公司 /于雷雷 | 殷雪梅小学(华罗庚实验学校新城分校)、新城实验幼儿园建设项目装饰工程 金坛区新城,北临横一路,西接华阳南路、南临横二路、东抵纵五路 / / |
|||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 /罗嫄 | NO.2011G14地块中青奥中心项目南京青奥中心双塔楼及裙房工程卓美亚酒店室内精装修工程 / / |
|||||||||
江苏城东建设工程有限公司 /陈亮 | 常州市金坛区殡仪馆移址新建项目装修工程一标段(办公楼、主楼、配套用房) 金城镇丹阳门北路以东、盐港东路以北、老丹金漕河以西、通济河以南 / / |
|||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 /郑翠 | QL-090708地块(常州市文化广场)开发项目1#2#楼、3#4#楼及地下室一期室内装饰分包工程(一标段) 东至晋陵路、南至建材路、西至惠国路、北至龙城大道 / / |
|||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 /芮晓虎 | 长荡湖1#假日酒店装饰工程 儒林镇湖头桥东侧 / / |
|||||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 /方怀旭 | 千府国际大酒店改建项目室内装修改造工程 连云港市海州区 / / |
|||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 /张小平 | 兴业银行股份有限公司常州支行营业部大楼项目装修工程 常州市新北区惠国路69-1号 / / |
|||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 /闵国庆 | 江阴市人民政府云亭街道办事处新建实验小学东校区及配套幼儿园工程(装饰工程) / / |
|||||||||
江苏鸿升装饰工程有限公司 /唐亚中 | 省泰中新校区二期工程内装饰工程 泰州市淮河路以北、海军路以南、东风南路以西、惠山路以东 / / |
|||||||||
常泰建设集团有限公司 /楚恩香 | 宿迁市第一人民医院1#病房楼室内装饰工程 / / |
|||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 /陈小刚 | 环太湖艺术城艺术展览馆布展装饰工程 / / | |||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 /刘兆枫 | 北京月坛南街4号办公楼项目(装修1标段) / / | |||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | ||||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | ||||||||||
南通钧艺建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | ||||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | ||||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | ||||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏鸿升装饰工程有限公司 | ||||||||||
常泰建设集团有限公司 | ||||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | ||||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | ||||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | ||||||||||
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | ||||||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 | ||||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | ||||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
常泰建设集团有限公司 | 99.33 | 1 | ||||||||
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 99.27 | 2 | ||||||||
江苏华淳建设工程有限公司 | 99.12 | 3 | ||||||||
上海世家装饰实业股份有限公司 | 98.91 | 4 | ||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 98.47 | 5 | ||||||||
江苏建设控股集团有限公司 | 98.05 | 6 | ||||||||
常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 98.02 | 7 | ||||||||
江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 97.53 | 8 | ||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 97.23 | 9 | ||||||||
常州中泰装饰工程有限公司 | 97.05 | 10 | ||||||||
江苏武进星辰装饰有限公司 | 96.70 | 11 | ||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 96.44 | 12 | ||||||||
江苏城东建设工程有限公司 | 96.11 | 13 | ||||||||
江苏八方装饰工程有限公司 | 95.84 | 14 | ||||||||
深圳市中装建设集团股份有限公司 | 94.72 | 15 | ||||||||
江苏鸿升装饰工程有限公司 | 94.61 | 16 | ||||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 | 90.14 | 17 | ||||||||
南通钧艺建筑装饰工程有限公司 | 75.90 | 18 | ||||||||
江苏日臣建设工程有限公司 | 75.79 | 19 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年02月28日 | 公示结束时间 | 2019年03月04日 |
常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204821601060101 | |||
工程名称 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目 | |||
建设单位 | 江苏金坛金沙建设投资发展有限公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 金坛大道北侧、拓荡路东侧 | |||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 189533.00 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 26119999.14元 | 标底价(万元) | 3210.817425 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 180 | 定额工期(日历天) | 180 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 楚恩香 | 资质证书编号 | 00295189 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |